ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ NISSAN
1993 1995 1,200,000 1,490,000 200 SX ![]() 2 คัน 2,690,000 1 โฉม ฝากหา 3 | 2003 2011 850,000 1,100,000 350 Z ![]() 5 คัน 4,169,000 1 โฉม ฝากหา 13 | 2009 2012 700,000 1,590,000 370 Z ![]() 3 คัน 3,880,000 1 โฉม ฝากหา 10 | 2011 2024 95,000 487,000 ALMERA ![]() 165 คัน 43,327,000 2 โฉม ฝากหา 323 | 1992 2002 38,000 358,000 CEFIRO ![]() 5 คัน 673,000 3 โฉม ฝากหา 16 |
2010 2011 345,000 590,000 CUBE ![]() 3 คัน 1,364,000 1 โฉม ฝากหา 27 | 2011 2015 590,000 899,000 ELGRAND ![]() 6 คัน 4,635,000 1 โฉม ฝากหา 7 | 2023 2024 799,000 6,590,000 FAIRLADY ![]() 4 คัน 15,166,000 1 โฉม ฝากหา 3 | 2003 2006 39,000 149,000 FRONTIER ![]() 7 คัน 708,000 3 โฉม ฝากหา 22 | 2001 2012 680,000 1,100,000 INFINITI ![]() 2 คัน 1,780,000 2 โฉม |
2011 2016 183,000 269,000 JUKE ![]() 21 คัน 4,805,000 1 โฉม ฝากหา 60 | 2020 2025 439,000 750,000 KICKS ![]() 32 คัน 18,806,000 1 โฉม ฝากหา 112 | 2021 2021 399,000 399,000 LEAF ![]() 1 คัน 399,000 1 โฉม ฝากหา 6 | 2014 2015 149,000 199,000 LIVINA ![]() 3 คัน 513,000 1 โฉม ฝากหา 6 | 2010 2022 98,000 369,000 MARCH ![]() 75 คัน 12,907,000 1 โฉม ฝากหา 151 |
2007 2007 399,000 399,000 MURANO ![]() 3 คัน 1,197,000 1 โฉม ฝากหา 1 | 2008 2025 109,000 769,000 NAVARA ![]() 101 คัน 34,978,000 5 โฉม ฝากหา 304 | 2017 2022 194,000 339,000 NOTE ![]() 35 คัน 9,239,000 1 โฉม ฝากหา 89 | 1995 2002 20,000 69,000 NV ![]() 2 คัน 89,000 2 โฉม ฝากหา 12 | 2013 2013 139,000 159,000 PULSAR ![]() 3 คัน 448,000 1 โฉม ฝากหา 33 |
1992 1992 590,000 590,000 S-CARGO ![]() 1 คัน 590,000 1 โฉม | 2004 2017 217,000 799,000 SERENA ![]() 4 คัน 2,172,000 3 โฉม ฝากหา 13 | 1989 2024 2,650,000 16,500,000 SKYLINE ![]() 16 คัน 126,258,000 3 โฉม ฝากหา 22 | 1994 2004 48,000 115,000 SUNNY ![]() 5 คัน 362,000 3 โฉม ฝากหา 34 | 2012 2021 148,000 359,000 SYLPHY ![]() 32 คัน 6,685,000 1 โฉม ฝากหา 91 |
2004 2020 63,000 569,000 TEANA ![]() 49 คัน 12,665,000 3 โฉม ฝากหา 352 | 2018 2023 490,000 999,000 TERRA ![]() 19 คัน 14,601,000 1 โฉม ฝากหา 106 | 2006 2012 65,000 139,000 TIIDA ![]() 8 คัน 824,000 1 โฉม ฝากหา 27 | 2006 2021 164,000 599,000 URVAN ![]() 3 คัน 1,041,000 2 โฉม ฝากหา 18 | 2008 2020 129,000 599,000 X-TRAIL ![]() 51 คัน 19,753,000 2 โฉม ฝากหา 233 |
1992 2025 20,000 16,500,000 TOTAL ![]() 666 คัน 346,724,000 |