ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ BENZ
2005 2026 99,000 1,590,000 A-CLASS ![]() 50 คัน 40,094,000 3 โฉม ฝากหา 165 | 2012 2014 299,000 368,000 B-CLASS ![]() 4 คัน 1,345,000 1 โฉม ฝากหา 21 | 1995 2026 88,000 3,590,000 C-CLASS ![]() 418 คัน 392,059,000 6 โฉม ฝากหา 1,347 | 2013 2022 50,000 1,590,000 CLA-CLASS ![]() 98 คัน 62,081,000 2 โฉม ฝากหา 182 | 2008 2008 368,000 368,000 CLC-CLASS ![]() 1 คัน 368,000 1 โฉม ฝากหา 9 |
2010 2010 1,090,000 1,090,000 CL-CLASS ![]() 1 คัน 1,090,000 1 โฉม ฝากหา 11 | 2024 2026 3,090,000 4,890,000 CLE-CLASS ![]() 12 คัน 46,260,000 1 โฉม ฝากหา 22 | 2001 2008 249,000 759,000 CLK-CLASS ![]() 16 คัน 6,266,000 2 โฉม ฝากหา 54 | 2011 2025 419,000 3,890,000 CLS-CLASS ![]() 103 คัน 176,448,000 2 โฉม ฝากหา 390 | 1965 2026 60,000 3,459,000 E-CLASS ![]() 430 คัน 330,697,000 11 โฉม ฝากหา 1,768 |
2023 2023 1,590,000 2,010,000 EQB-CLASS ![]() 2 คัน 3,600,000 1 โฉม ฝากหา 5 | 2024 2024 0 0 EQE-CLASS ![]() 1 คัน 300,000 1 โฉม ฝากหา 10 | 2022 2026 2,688,000 4,390,000 EQS-CLASS ![]() 7 คัน 25,166,000 2 โฉม ฝากหา 17 | 2008 2025 389,000 11,690,000 G-CLASS ![]() 9 คัน 77,019,000 1 โฉม ฝากหา 12 | 2014 2026 375,000 2,360,000 GLA-CLASS ![]() 166 คัน 149,956,000 2 โฉม ฝากหา 260 |
2020 2024 890,000 1,380,000 GLB-CLASS ![]() 9 คัน 9,515,000 1 โฉม ฝากหา 16 | 2014 2026 669,000 3,540,000 GLC-CLASS ![]() 174 คัน 245,516,000 2 โฉม ฝากหา 529 | 2014 2014 1,550,000 1,550,000 GL-CLASS ![]() 1 คัน 1,550,000 1 โฉม ฝากหา 2 | 2015 2024 699,000 4,290,000 GLE-CLASS ![]() 37 คัน 75,671,000 3 โฉม ฝากหา 113 | 2017 2025 1,699,000 4,850,000 GLS-CLASS ![]() 10 คัน 35,009,000 1 โฉม ฝากหา 17 |
2012 2016 450,000 769,000 ML-CLASS ![]() 11 คัน 6,919,000 1 โฉม ฝากหา 66 | 2006 2012 439,000 699,000 R-CLASS ![]() 2 คัน 1,138,000 1 โฉม ฝากหา 4 | 1967 2026 149,000 7,900,000 S-CLASS ![]() 115 คัน 179,652,000 8 โฉม ฝากหา 362 | 2016 2019 1,390,000 2,090,000 SLC-CLASS ![]() 9 คัน 13,945,000 1 โฉม ฝากหา 44 | 1991 2018 950,000 4,480,000 SL-CLASS ![]() 11 คัน 22,929,000 3 โฉม ฝากหา 28 |
2005 2015 479,000 1,190,000 SLK-CLASS ![]() 25 คัน 19,577,000 2 โฉม ฝากหา 146 | 2004 2019 299,000 944,000 SMART ![]() 3 คัน 1,642,000 2 โฉม ฝากหา 5 | 2007 2024 830,000 2,890,000 SPRINTER ![]() 5 คัน 9,900,000 1 โฉม ฝากหา 11 | 2017 2026 998,000 5,290,000 V-CLASS ![]() 7 คัน 19,747,000 1 โฉม ฝากหา 16 | 2013 2013 479,000 699,000 VIANO ![]() 2 คัน 1,178,000 1 โฉม ฝากหา 6 |
2002 2025 200,000 2,650,000 VITO ![]() 18 คัน 23,339,000 3 โฉม ฝากหา 70 | 2008 2026 0 11,690,000 TOTAL ![]() 1,757 คัน 1,979,976,000 |
































