ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ NISSAN
1993 1995 1,200,000 1,490,000 200 SX ![]() 2 คัน 2,690,000 1 โฉม ฝากหา 3 | 2003 2011 999,000 1,490,000 350 Z ![]() 3 คัน 3,579,000 1 โฉม ฝากหา 13 | 2009 2012 500,000 1,490,000 370 Z ![]() 3 คัน 3,380,000 1 โฉม ฝากหา 9 | 2011 2025 89,000 479,000 ALMERA ![]() 179 คัน 49,709,000 2 โฉม ฝากหา 353 | 1989 1990 115,000 439,000 BIG M ![]() 2 คัน 554,000 2 โฉม ฝากหา 10 |
2000 2002 38,000 89,000 CEFIRO ![]() 3 คัน 166,000 2 โฉม ฝากหา 20 | 2010 2011 335,000 590,000 CUBE ![]() 4 คัน 1,743,000 1 โฉม ฝากหา 27 | 2011 2017 519,000 999,000 ELGRAND ![]() 10 คัน 6,932,000 1 โฉม ฝากหา 7 | 2023 2024 3,580,000 6,590,000 FAIRLADY ![]() 3 คัน 13,867,000 1 โฉม ฝากหา 3 | 2002 2006 39,000 149,000 FRONTIER ![]() 7 คัน 760,000 3 โฉม ฝากหา 24 |
2001 2012 680,000 1,100,000 INFINITI ![]() 2 คัน 1,780,000 2 โฉม | 2010 2017 188,000 275,000 JUKE ![]() 19 คัน 4,112,000 1 โฉม ฝากหา 66 | 2020 2025 429,000 659,000 KICKS ![]() 36 คัน 19,697,000 1 โฉม ฝากหา 128 | 2019 2022 288,000 369,000 LEAF ![]() 3 คัน 1,016,000 1 โฉม ฝากหา 6 | 2014 2016 155,000 199,000 LIVINA ![]() 4 คัน 718,000 1 โฉม ฝากหา 7 |
2010 2022 95,000 279,000 MARCH ![]() 65 คัน 11,367,000 1 โฉม ฝากหา 171 | 2007 2007 268,000 268,000 MURANO ![]() 4 คัน 1,072,000 1 โฉม ฝากหา 1 | 2007 2025 95,000 749,000 NAVARA ![]() 89 คัน 29,788,000 5 โฉม ฝากหา 330 | 2017 2021 179,000 339,000 NOTE ![]() 43 คัน 10,870,000 1 โฉม ฝากหา 95 | 2013 2014 139,000 164,000 PULSAR ![]() 2 คัน 303,000 1 โฉม ฝากหา 37 |
2019 2019 929,000 929,000 SERENA ![]() 1 คัน 929,000 1 โฉม ฝากหา 14 | 1999 1999 1,268,000 1,268,000 SILVIA ![]() 1 คัน 1,268,000 1 โฉม ฝากหา 8 | 1989 2024 2,650,000 16,500,000 SKYLINE ![]() 20 คัน 169,600,000 3 โฉม ฝากหา 27 | 2002 2005 49,000 87,000 SUNNY ![]() 4 คัน 260,000 2 โฉม ฝากหา 35 | 2012 2021 148,000 390,000 SYLPHY ![]() 25 คัน 5,539,000 1 โฉม ฝากหา 104 |
2005 2020 90,000 575,000 TEANA ![]() 62 คัน 16,403,000 3 โฉม ฝากหา 365 | 2018 2024 539,000 979,000 TERRA ![]() 19 คัน 14,407,000 1 โฉม ฝากหา 130 | 2006 2011 59,000 120,000 TIIDA ![]() 6 คัน 521,000 1 โฉม ฝากหา 30 | 2005 2021 169,000 689,000 URVAN ![]() 4 คัน 1,735,000 2 โฉม ฝากหา 20 | 2006 2020 105,000 659,000 X-TRAIL ![]() 64 คัน 23,662,000 2 โฉม ฝากหา 246 |
1990 2025 38,000 16,500,000 TOTAL ![]() 689 คัน 398,427,000 |