ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ NISSAN
2007 2011 699,000 1,950,000 350 Z ![]() 4 คัน 5,138,000 1 โฉม ฝากหา 16 | 2011 2012 1,450,000 1,690,000 370 Z ![]() 2 คัน 3,140,000 1 โฉม ฝากหา 10 | 2023 2025 3,290,000 4,590,000 400 Z ![]() 2 คัน 7,880,000 1 โฉม | 2011 2025 85,000 509,000 ALMERA ![]() 157 คัน 40,355,000 2 โฉม ฝากหา 400 | 1990 1990 439,000 439,000 BIG M ![]() 1 คัน 439,000 1 โฉม ฝากหา 12 |
2000 2003 38,000 64,000 CEFIRO ![]() 3 คัน 157,000 2 โฉม ฝากหา 27 | 2010 2012 295,000 564,000 CUBE ![]() 3 คัน 1,228,000 1 โฉม ฝากหา 29 | 2011 2025 429,000 2,490,000 ELGRAND ![]() 5 คัน 4,646,000 1 โฉม ฝากหา 8 | 2023 2023 3,349,000 3,580,000 FAIRLADY ![]() 2 คัน 6,929,000 1 โฉม ฝากหา 3 | 2002 2006 39,000 179,000 FRONTIER ![]() 6 คัน 580,000 4 โฉม ฝากหา 25 |
2001 2012 680,000 1,100,000 INFINITI ![]() 2 คัน 1,780,000 2 โฉม | 2013 2017 169,000 259,000 JUKE ![]() 20 คัน 4,269,000 1 โฉม ฝากหา 70 | 2020 2024 344,000 629,000 KICKS ![]() 33 คัน 16,271,000 1 โฉม ฝากหา 146 | 2019 2020 288,000 350,000 LEAF ![]() 4 คัน 1,246,000 1 โฉม ฝากหา 7 | 2015 2016 199,000 199,000 LIVINA ![]() 3 คัน 597,000 1 โฉม ฝากหา 7 |
2010 2021 90,000 279,000 MARCH ![]() 45 คัน 7,217,000 1 โฉม ฝากหา 195 | 2007 2025 95,000 719,000 NAVARA ![]() 93 คัน 30,670,000 5 โฉม ฝากหา 368 | 2017 2020 199,000 319,000 NOTE ![]() 26 คัน 6,516,000 1 โฉม ฝากหา 110 | 2001 2001 39,000 39,000 NV ![]() 1 คัน 39,000 1 โฉม ฝากหา 14 | 1977 1977 1,890,000 1,890,000 PATROL ![]() 1 คัน 1,890,000 1 โฉม |
1995 1995 59,000 59,000 PRESEA ![]() 1 คัน 59,000 1 โฉม | 2012 2014 138,000 235,000 PULSAR ![]() 6 คัน 1,099,000 1 โฉม ฝากหา 45 | 1990 1990 620,000 620,000 S-CARGO ![]() 1 คัน 620,000 1 โฉม | 2026 2026 1,020,000 1,020,000 SERENA ![]() 1 คัน 1,020,000 1 โฉม ฝากหา 21 | 2011 2024 6,190,000 15,900,000 SKYLINE ![]() 8 คัน 79,150,000 1 โฉม ฝากหา 27 |
2001 2004 40,000 55,000 SUNNY ![]() 3 คัน 140,000 1 โฉม ฝากหา 39 | 2012 2021 128,000 390,000 SYLPHY ![]() 28 คัน 5,631,000 1 โฉม ฝากหา 117 | 2006 2019 85,000 575,000 TEANA ![]() 63 คัน 15,612,000 3 โฉม ฝากหา 400 | 2018 2023 479,000 920,000 TERRA ![]() 22 คัน 15,522,000 1 โฉม ฝากหา 147 | 2007 2011 69,000 139,000 TIIDA ![]() 5 คัน 545,000 1 โฉม ฝากหา 34 |
2004 2021 139,000 679,000 URVAN ![]() 2 คัน 818,000 2 โฉม ฝากหา 23 | 2007 2007 359,000 359,000 WINGROAD ![]() 1 คัน 359,000 1 โฉม | 2006 2020 105,000 600,000 X-TRAIL ![]() 60 คัน 19,695,000 2 โฉม ฝากหา 275 | 1977 2026 38,000 15,900,000 TOTAL ![]() 614 คัน 281,257,000 |


































