ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ NISSAN
1993 1993 1,190,000 1,190,000 200 SX ![]() 1 คัน 1,190,000 1 โฉม ฝากหา 5 | 2007 2011 999,000 1,950,000 350 Z ![]() 2 คัน 2,949,000 1 โฉม ฝากหา 13 | 2009 2012 1,379,000 1,690,000 370 Z ![]() 3 คัน 4,669,000 1 โฉม ฝากหา 10 | 2023 2025 3,290,000 4,290,000 400 Z ![]() 2 คัน 7,580,000 1 โฉม | 2012 2025 79,000 479,000 ALMERA ![]() 158 คัน 40,367,000 2 โฉม ฝากหา 416 |
2000 2003 38,000 55,000 CEFIRO ![]() 3 คัน 133,000 2 โฉม ฝากหา 28 | 2010 2012 295,000 499,000 CUBE ![]() 4 คัน 1,553,000 1 โฉม ฝากหา 31 | 2012 2026 429,000 2,290,000 ELGRAND ![]() 3 คัน 3,418,000 1 โฉม ฝากหา 7 | 2023 2023 3,299,000 3,580,000 FAIRLADY ![]() 2 คัน 6,879,000 1 โฉม ฝากหา 3 | 2002 2005 55,000 179,000 FRONTIER ![]() 8 คัน 743,000 4 โฉม ฝากหา 26 |
2001 2012 680,000 999,000 INFINITI ![]() 2 คัน 1,679,000 2 โฉม | 2013 2017 159,000 259,000 JUKE ![]() 22 คัน 4,583,000 1 โฉม ฝากหา 72 | 2020 2024 404,000 579,000 KICKS ![]() 31 คัน 15,317,000 1 โฉม ฝากหา 161 | 2019 2021 295,000 350,000 LEAF ![]() 3 คัน 944,000 1 โฉม ฝากหา 7 | 2014 2014 159,000 159,000 LIVINA ![]() 1 คัน 159,000 1 โฉม ฝากหา 8 |
2010 2022 79,000 249,000 MARCH ![]() 57 คัน 8,687,000 1 โฉม ฝากหา 207 | 2007 2026 95,000 659,000 NAVARA ![]() 97 คัน 32,371,000 6 โฉม ฝากหา 384 | 2017 2021 199,000 299,000 NOTE ![]() 34 คัน 8,377,000 1 โฉม ฝากหา 111 | 2001 2001 39,000 39,000 NV ![]() 1 คัน 39,000 1 โฉม ฝากหา 17 | 1977 1977 1,890,000 1,890,000 PATROL ![]() 1 คัน 1,890,000 1 โฉม |
2013 2014 135,000 189,000 PULSAR ![]() 5 คัน 810,000 1 โฉม ฝากหา 46 | 1990 1990 620,000 620,000 S-CARGO ![]() 1 คัน 620,000 1 โฉม | 1993 1993 29,000 29,000 SENTRA ![]() 1 คัน 29,000 1 โฉม ฝากหา 4 | 1995 1995 80,000 80,000 SERENA ![]() 1 คัน 80,000 1 โฉม ฝากหา 22 | 2011 2024 5,990,000 15,900,000 SKYLINE ![]() 5 คัน 49,409,000 1 โฉม ฝากหา 26 |
2001 2004 40,000 55,000 SUNNY ![]() 5 คัน 236,000 2 โฉม ฝากหา 39 | 2012 2019 128,000 390,000 SYLPHY ![]() 23 คัน 4,474,000 1 โฉม ฝากหา 117 | 2004 2019 125,000 489,000 TEANA ![]() 67 คัน 15,146,000 3 โฉม ฝากหา 412 | 2018 2023 459,000 920,000 TERRA ![]() 33 คัน 21,753,000 1 โฉม ฝากหา 151 | 2007 2012 49,000 139,000 TIIDA ![]() 10 คัน 980,000 1 โฉม ฝากหา 34 |
2007 2007 359,000 359,000 WINGROAD ![]() 1 คัน 359,000 1 โฉม | 2010 2020 156,000 589,000 X-TRAIL ![]() 69 คัน 22,675,000 2 โฉม ฝากหา 288 | 1977 2026 29,000 15,900,000 TOTAL ![]() 656 คัน 260,098,000 |

































