ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ NISSAN
1993 1993 1,190,000 1,190,000 200 SX ![]() 1 คัน 1,190,000 1 โฉม ฝากหา 5 | 2007 2011 999,000 1,950,000 350 Z ![]() 2 คัน 2,949,000 1 โฉม ฝากหา 14 | 2009 2012 1,290,000 1,690,000 370 Z ![]() 3 คัน 4,580,000 1 โฉม ฝากหา 10 | 2025 2025 4,290,000 4,290,000 400 Z ![]() 1 คัน 4,290,000 1 โฉม | 2012 2025 85,000 479,000 ALMERA ![]() 159 คัน 40,494,000 2 โฉม ฝากหา 421 |
1991 2003 38,000 80,000 CEFIRO ![]() 4 คัน 213,000 3 โฉม ฝากหา 28 | 2010 2012 295,000 499,000 CUBE ![]() 5 คัน 2,052,000 1 โฉม ฝากหา 32 | 2011 2026 499,000 2,290,000 ELGRAND ![]() 3 คัน 3,288,000 1 โฉม ฝากหา 8 | 2023 2023 3,299,000 3,580,000 FAIRLADY ![]() 2 คัน 6,879,000 1 โฉม ฝากหา 3 | 2000 2005 55,000 179,000 FRONTIER ![]() 9 คัน 833,000 4 โฉม ฝากหา 25 |
2001 2012 680,000 999,000 INFINITI ![]() 2 คัน 1,679,000 2 โฉม | 2013 2017 149,000 259,000 JUKE ![]() 22 คัน 4,512,000 1 โฉม ฝากหา 74 | 2021 2024 379,000 559,000 KICKS ![]() 28 คัน 13,532,000 1 โฉม ฝากหา 167 | 2019 2021 245,000 350,000 LEAF ![]() 4 คัน 1,189,000 1 โฉม ฝากหา 7 | 2014 2015 159,000 159,000 LIVINA ![]() 2 คัน 318,000 1 โฉม ฝากหา 8 |
2010 2022 92,000 249,000 MARCH ![]() 61 คัน 8,969,000 1 โฉม ฝากหา 210 | 2007 2026 95,000 729,000 NAVARA ![]() 102 คัน 37,071,000 6 โฉม ฝากหา 388 | 2017 2021 189,000 289,000 NOTE ![]() 37 คัน 8,765,000 1 โฉม ฝากหา 113 | 2001 2001 39,000 39,000 NV ![]() 1 คัน 39,000 1 โฉม ฝากหา 18 | 1977 1977 1,890,000 1,890,000 PATROL ![]() 1 คัน 1,890,000 1 โฉม |
2013 2014 135,000 185,000 PULSAR ![]() 7 คัน 1,175,000 1 โฉม ฝากหา 46 | 1990 1990 620,000 620,000 S-CARGO ![]() 1 คัน 620,000 1 โฉม | 1995 1995 80,000 80,000 SERENA ![]() 1 คัน 80,000 1 โฉม ฝากหา 23 | 2011 2024 6,999,000 15,900,000 SKYLINE ![]() 5 คัน 50,418,000 1 โฉม ฝากหา 26 | 2001 2004 40,000 55,000 SUNNY ![]() 4 คัน 182,000 1 โฉม ฝากหา 39 |
2012 2019 128,000 390,000 SYLPHY ![]() 20 คัน 3,889,000 1 โฉม ฝากหา 117 | 2009 2020 114,000 498,000 TEANA ![]() 69 คัน 15,455,000 2 โฉม ฝากหา 417 | 2018 2023 449,000 920,000 TERRA ![]() 40 คัน 24,961,000 1 โฉม ฝากหา 153 | 2007 2012 39,000 138,000 TIIDA ![]() 10 คัน 895,000 1 โฉม ฝากหา 36 | 2007 2007 359,000 359,000 WINGROAD ![]() 1 คัน 359,000 1 โฉม |
2010 2020 129,000 589,000 X-TRAIL ![]() 75 คัน 24,496,000 2 โฉม ฝากหา 290 | 1977 2026 38,000 15,900,000 TOTAL ![]() 682 คัน 267,262,000 |
































