ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD EVEREST
« FORD EVEREST (251)
ปี07-14 (12) ![]() 2013-2007 | ||
2.5 LTD. 2WD 1,119,000 (7) | 2013 268,000 2012 265,000 269,000 2011 235,000 2010 259,000 2009 168,000 2007 179,000 | |
2.5 XLT 2WD 975,000 | 2010 199,000 | |
3.0 LTD. 4WD 1,245,000 (4) | 2013 268,000 368,000 2010 249,000 | |
ปี15-22 (181) ![]() 2022-2015 | ||
2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,799,000 (43) | 2022 889,000 1,190,000 2021 724,000 890,000 2020 729,000 1,000,000 2019 669,000 799,000 2018 699,000 899,000 | |
2.0 TURBO SPORT 1,464,000 (9) | 2022 795,000 819,000 2021 729,000 859,000 2020 719,000 799,000 2019 750,000 | |
2.0 TURBO TITANIUM 1,439,000 (12) | 2021 724,000 789,000 2020 679,000 725,000 2019 599,000 704,000 2018 595,000 2015 495,000 | |
2.0 TURBO TITANIUM PLUS 1,599,000 (23) | 2022 849,000 889,000 2021 770,000 859,000 2020 748,000 749,000 2019 620,000 738,000 2018 580,000 869,000 | |
2.0 TURBO TREND 1,299,000 (9) | 2021 719,000 2020 669,000 2019 569,000 639,000 2018 498,000 574,000 | |
2.2 TITANIUM 1,359,000 (13) | 2018 559,000 2017 514,000 599,000 2016 489,000 535,000 2015 455,000 524,000 | |
2.2 TITANIUM PLUS 1,549,000 (34) | 2019 679,000 2018 528,000 699,000 2017 498,000 599,000 2016 539,000 599,000 | |
3.2 TITANIUM 4WD 1,599,000 (6) | 2021 579,000 2016 539,000 569,000 | |
3.2 TITANIUM PLUS 4WD 1,749,000 (29) | 2018 469,000 689,000 2017 499,000 645,000 2016 524,000 659,000 2015 519,000 550,000 | |
(3) | 2017 555,000 2015 550,000 570,000 | |
ปี22-ปัจจุบัน (58) ![]() -2022 | ||
2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,854,000 (25) | 2024 1,450,000 2023 959,000 1,359,000 2022 1,190,000 1,399,000 | |
2.0 BI-TURBO 4WD WILDTRAK 1,899,000 | 2023 1,399,000 | |
2.0 BI-TURBO TITANIUM PLUS 1,724,000 (20) | 2024 1,219,000 2023 1,159,000 1,350,000 2022 888,000 1,299,000 | |
2.0 TURBO SPORT 1,484,000 (7) | 2023 1,050,000 1,115,000 2022 1,129,000 1,180,000 | |
2.0 TURBO TREND 1,354,000 (4) | 2023 989,000 1,099,000 | |
| 2023 1,300,000 |