ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (544)
ปี05-08 (24) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (3) | 2008 219,000 249,000 2005 210,000 | |
| 3.0 G (4) | 2008 339,000 2007 229,000 2005 249,000 295,000 | |
| 3.0 V 4WD (16) | 2008 255,000 318,000 2007 239,000 269,000 2006 254,000 329,000 2005 210,000 350,000 | |
| | 2007 310,000 | |
ปี08-11 (32) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (8) | 2011 299,000 2010 250,000 259,000 2009 239,000 299,000 2008 269,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (7) | 2011 408,000 2010 334,000 399,000 2009 349,000 359,000 | |
| 3.0 V 2WD (7) | 2010 319,000 379,000 2009 259,000 289,000 | |
| 3.0 V 4WD 1,419,000 (10) | 2010 320,000 439,000 2009 303,000 349,000 2008 294,000 309,000 | |
ปี11-15 (75) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (5) | 2013 339,000 420,000 2012 314,000 365,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (16) | 2015 437,000 499,000 2014 414,000 480,000 2013 444,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (6) | 2014 359,000 2013 330,000 378,000 2012 259,000 2011 279,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (11) | 2015 434,000 539,000 2014 525,000 659,000 2013 460,000 499,000 2012 459,000 | |
| 3.0 V 2WD (24) | 2015 459,000 539,000 2014 462,000 485,000 2013 374,000 469,000 2012 364,000 465,000 2011 379,000 404,000 | |
| 3.0 V 4WD 1,541,000 (12) | 2015 518,000 2014 449,000 549,000 2013 418,000 464,000 2012 439,000 454,000 | |
| | 2015 790,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (412) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (4) | 2022 898,000 899,000 2021 759,000 2016 650,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (24) | 2022 699,000 879,000 2021 829,000 919,000 2020 679,000 899,000 2019 719,000 2018 640,000 2017 514,000 2015 590,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (18) | 2025 1,059,000 1,079,000 2024 1,029,000 1,049,000 2023 829,000 989,000 2022 859,000 919,000 2021 795,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (17) | 2023 888,000 1,195,000 2022 924,000 1,100,000 2021 889,000 989,000 2020 959,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (3) | 2022 1,174,000 2021 999,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (28) | 2026 1,499,000 2024 1,199,000 1,289,000 2023 979,000 1,199,000 2022 936,000 1,149,000 2021 949,000 1,030,000 2020 876,000 919,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (9) | 2022 950,000 1,109,000 2021 939,000 1,029,000 | |
| 2.4 S LEADER 1,239,000 (2) | 2025 979,000 984,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (104) | 2022 809,000 925,000 2021 809,000 959,000 2020 739,000 899,000 2019 729,000 859,000 2018 569,000 819,000 2017 529,000 800,000 2016 509,000 859,000 2015 530,000 859,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (28) | 2022 899,000 989,000 2021 778,000 990,000 2020 825,000 929,000 2019 729,000 899,000 2018 719,000 990,000 2017 634,000 758,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (3) | 2024 1,099,000 2022 929,000 939,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (19) | 2025 1,150,000 2024 999,000 1,089,000 2023 959,000 1,069,000 2022 860,000 999,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (5) | 2024 1,445,000 2023 1,379,000 1,390,000 2022 1,150,000 1,190,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (25) | 2025 1,448,000 1,599,000 2024 1,345,000 1,490,000 2023 1,059,000 1,590,000 2022 1,099,000 1,290,000 2021 1,135,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (4) | 2022 999,000 2021 984,000 1,050,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (6) | 2021 1,039,000 1,269,000 2020 1,039,000 1,099,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 (5) | 2022 1,100,000 2021 999,000 1,069,000 2020 799,000 1,069,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (15) | 2023 1,299,000 1,329,000 2022 1,129,000 1,345,000 2021 929,000 1,179,000 2020 1,049,000 1,100,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (19) | 2020 889,000 2019 759,000 794,000 2018 774,000 855,000 2017 598,000 849,000 2016 649,000 785,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (17) | 2020 799,000 2019 894,000 1,050,000 2018 875,000 889,000 2017 709,000 799,000 2016 699,000 758,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (10) | 2020 869,000 919,000 2019 729,000 929,000 2018 735,000 849,000 2017 729,000 735,000 2016 695,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (7) | 2019 879,000 889,000 2018 799,000 2017 759,000 829,000 2016 659,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (18) | 2020 829,000 2019 754,000 818,000 2018 699,000 789,000 2017 699,000 2016 669,000 699,000 2015 554,000 629,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (18) | 2021 899,000 2019 778,000 899,000 2017 649,000 689,000 2016 559,000 729,000 2015 599,000 799,000 | |
| (4) | 2022 1,050,000 2021 1,100,000 2017 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2006 289,000 | |

