ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (363)
ปี05-08 (15) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (5) | 2008 229,000 2007 265,000 269,000 2005 219,000 279,000 | |
| 3.0 G (4) | 2008 259,000 339,000 2006 249,000 2005 295,000 | |
| 3.0 V (5) | 2007 299,000 329,000 2006 258,000 278,000 | |
| | 2005 280,000 | |
ปี08-11 (21) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (10) | 2011 299,000 2010 269,000 299,000 2009 230,000 299,000 2008 199,000 299,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (11) | 2011 385,000 459,000 2010 298,000 369,000 2009 333,000 359,000 2008 310,000 519,000 | |
ปี11-15 (59) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (6) | 2014 479,000 2013 389,000 420,000 2012 369,000 399,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (10) | 2015 499,000 548,000 2014 454,000 550,000 2013 499,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (12) | 2015 332,000 2013 359,000 379,000 2012 259,000 358,000 2011 279,000 339,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (31) | 2015 539,000 2014 485,000 699,000 2013 425,000 549,000 2012 430,000 598,000 2011 423,000 458,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (267) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (3) | 2022 1,029,000 1,059,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (4) | 2022 929,000 959,000 2017 614,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (6) | 2024 1,059,000 1,129,000 2022 919,000 949,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (21) | 2023 1,138,000 1,195,000 2022 888,000 1,100,000 2021 974,000 1,100,000 2020 970,000 2017 678,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (2) | 2021 1,129,000 2020 1,039,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (15) | 2025 1,399,000 2023 1,190,000 1,239,000 2022 929,000 1,173,000 2021 989,000 1,050,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (10) | 2024 1,475,000 2023 1,260,000 2022 950,000 1,199,000 2021 1,199,000 2020 949,000 1,059,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (52) | 2022 888,000 1,098,000 2021 799,000 978,000 2020 779,000 959,000 2019 704,000 850,000 2018 699,000 819,000 2017 659,000 749,000 2016 629,000 690,000 2015 699,000 859,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (21) | 2022 874,000 1,079,000 2021 999,000 2020 855,000 925,000 2019 729,000 839,000 2018 679,000 990,000 2017 644,000 835,000 2015 599,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (5) | 2024 1,199,000 1,229,000 2023 1,179,000 2022 999,000 1,029,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (5) | 2024 1,080,000 2023 869,000 1,050,000 | |
| 2.7 V 1,449,000 (3) | 2016 559,000 659,000 2015 685,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (8) | 2024 1,445,000 2023 1,439,000 2022 1,190,000 1,419,000 2021 1,369,000 1,390,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (16) | 2024 1,590,000 1,698,000 2023 1,229,000 1,599,000 2022 1,170,000 1,399,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (4) | 2023 1,297,000 2021 989,000 1,100,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (8) | 2022 1,069,000 2021 1,100,000 1,179,000 2020 1,090,000 1,299,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 | 2021 1,099,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (11) | 2023 1,329,000 2022 1,090,000 1,299,000 2021 1,115,000 1,185,000 2020 1,069,000 1,150,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (8) | 2020 839,000 2019 844,000 899,000 2018 798,000 819,000 2017 694,000 2016 759,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (17) | 2019 949,000 999,000 2018 799,000 889,000 2017 859,000 878,000 2016 789,000 858,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (4) | 2019 899,000 2018 825,000 889,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (8) | 2019 919,000 1,199,000 2018 859,000 939,000 2017 799,000 809,000 2016 769,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (7) | 2019 799,000 2018 669,000 799,000 2017 674,000 679,000 2016 639,000 2015 639,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (21) | 2020 1,150,000 2018 719,000 882,000 2017 799,000 2016 619,000 779,000 2015 599,000 798,000 | |
| (7) | 2022 1,050,000 2021 955,000 1,100,000 2020 955,000 2018 799,000 2017 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2006 289,000 | |

