ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
ปี05-08 (17) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (4) | 2008 229,000 2006 285,000 2005 229,000 239,000 | |
| 3.0 G (4) | 2008 259,000 2006 249,000 309,000 2005 279,000 | |
| 3.0 V (8) | 2007 269,000 349,000 2006 258,000 279,000 2005 239,000 269,000 | |
| | 2005 280,000 | |
ปี08-11 (25) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.5 G 1,014,000 | 2011 279,000 | |
| 2.7 V 1,149,000 (11) | 2011 299,000 2010 269,000 2009 239,000 329,000 2008 209,000 285,000 2007 295,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (13) | 2011 274,000 459,000 2010 339,000 399,000 2009 333,000 399,000 2008 310,000 | |
ปี11-15 (70) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (5) | 2013 399,000 429,000 2012 399,000 2011 284,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (9) | 2015 499,000 539,000 2014 459,000 550,000 2013 499,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (15) | 2013 318,000 379,000 2012 259,000 425,000 2011 279,000 339,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (41) | 2015 498,000 579,000 2014 434,000 599,000 2013 429,000 549,000 2012 399,000 598,000 2011 432,000 458,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (330) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (5) | 2022 1,029,000 1,078,000 2020 999,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (14) | 2022 899,000 959,000 2021 859,000 874,000 2019 748,000 769,000 2018 689,000 2017 624,000 680,000 2015 615,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (6) | 2024 1,139,000 2023 989,000 999,000 2022 949,000 1,059,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (21) | 2023 1,138,000 1,195,000 2022 899,000 1,179,000 2021 999,000 1,150,000 2020 970,000 1,059,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (5) | 2023 1,095,000 2021 1,089,000 1,139,000 2020 1,064,000 1,099,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (17) | 2025 1,399,000 2023 1,179,000 1,199,000 2022 979,000 1,173,000 2021 979,000 1,189,000 2020 1,039,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (11) | 2025 1,350,000 2024 1,475,000 2023 1,239,000 1,260,000 2022 950,000 2021 1,035,000 1,199,000 2020 949,000 1,059,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (73) | 2022 858,000 959,000 2021 729,000 978,000 2020 779,000 959,000 2019 698,000 879,000 2018 699,000 819,000 2017 689,000 759,000 2016 615,000 729,000 2015 628,000 739,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (23) | 2022 869,000 1,079,000 2021 925,000 999,000 2020 875,000 900,000 2019 729,000 865,000 2018 699,000 990,000 2017 679,000 835,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (9) | 2024 1,199,000 2023 1,179,000 2022 999,000 1,099,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (5) | 2023 949,000 1,150,000 2022 959,000 | |
| 2.7 V 1,449,000 (3) | 2016 609,000 649,000 2015 685,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (9) | 2024 1,445,000 1,549,000 2023 1,439,000 2022 1,190,000 1,419,000 2021 1,369,000 1,390,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (14) | 2024 1,480,000 1,599,000 2023 1,100,000 1,445,000 2022 1,195,000 1,459,000 2021 1,169,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (6) | 2023 1,297,000 2022 1,129,000 2021 999,000 1,249,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (6) | 2022 1,290,000 2021 1,100,000 1,155,000 2020 1,090,000 1,299,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 (4) | 2022 1,139,000 2021 990,000 1,199,000 2020 1,079,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (12) | 2023 1,329,000 2022 1,179,000 2021 1,100,000 1,190,000 2020 1,059,000 1,150,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (9) | 2020 849,000 2019 779,000 899,000 2018 789,000 839,000 2016 759,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (20) | 2019 739,000 990,000 2018 789,000 939,000 2017 878,000 2016 814,000 858,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (7) | 2019 799,000 899,000 2018 799,000 889,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (5) | 2020 899,000 2019 899,000 1,199,000 2018 939,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (10) | 2019 759,000 799,000 2018 689,000 819,000 2017 694,000 768,000 2016 768,000 799,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (29) | 2020 769,000 1,150,000 2019 689,000 778,000 2018 749,000 899,000 2017 799,000 2016 675,000 849,000 2015 599,000 798,000 | |
| (7) | 2022 1,050,000 1,100,000 2021 955,000 2020 955,000 2018 799,000 2017 729,000 2016 699,000 | |

