ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (470)
ปี05-08 (22) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (5) | 2008 239,000 2007 265,000 2005 210,000 279,000 | |
| 3.0 G (4) | 2008 339,000 2007 299,000 2006 239,000 2005 295,000 | |
| 3.0 V (11) | 2008 319,000 2007 259,000 265,000 2006 258,000 278,000 2005 239,000 255,000 | |
| (2) | 2007 310,000 2005 280,000 | |
ปี08-11 (27) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (11) | 2011 278,000 339,000 2010 295,000 2009 230,000 239,000 2008 239,000 285,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (3) | 2011 428,000 2010 379,000 399,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (13) | 2010 329,000 439,000 2009 303,000 359,000 2008 279,000 349,000 | |
ปี11-15 (69) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (5) | 2013 369,000 420,000 2012 339,000 349,000 2011 349,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (12) | 2015 479,000 509,000 2014 424,000 519,000 2013 399,000 479,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (7) | 2015 619,000 2013 378,000 2012 259,000 370,000 2011 279,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (6) | 2015 529,000 2014 549,000 559,000 2013 479,000 2012 448,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (38) | 2015 469,000 619,000 2014 458,000 699,000 2013 425,000 499,000 2012 399,000 459,000 2011 379,000 444,000 | |
| | 2015 790,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (351) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (5) | 2022 898,000 999,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (12) | 2022 899,000 929,000 2021 899,000 919,000 2020 709,000 839,000 2019 799,000 2018 640,000 719,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (8) | 2024 1,049,000 1,059,000 2023 899,000 2022 894,000 919,000 2021 779,000 795,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (18) | 2023 1,135,000 1,195,000 2022 888,000 1,100,000 2021 949,000 1,098,000 2020 959,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (3) | 2022 1,174,000 2021 1,069,000 2019 685,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (26) | 2024 1,170,000 1,289,000 2023 1,100,000 1,199,000 2022 929,000 1,173,000 2021 899,000 1,049,000 2020 899,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (15) | 2025 1,300,000 2024 1,475,000 2023 1,189,000 1,260,000 2022 950,000 1,189,000 2021 979,000 1,100,000 | |
| 2.4 S LEADER 1,239,000 | 2025 999,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (93) | 2022 859,000 925,000 2021 799,000 891,000 2020 769,000 959,000 2019 659,000 828,000 2018 599,000 849,000 2017 599,000 729,000 2016 570,000 859,000 2015 579,000 859,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (20) | 2022 969,000 999,000 2021 798,000 999,000 2020 909,000 925,000 2019 729,000 799,000 2018 759,000 990,000 2017 604,000 835,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (3) | 2024 1,159,000 2022 959,000 979,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (11) | 2023 949,000 1,050,000 2022 880,000 999,000 | |
| 2.7 V 1,449,000 | 2015 655,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (7) | 2024 1,290,000 1,499,000 2023 1,390,000 1,439,000 2022 1,190,000 1,309,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (22) | 2025 1,579,000 1,699,000 2024 1,399,000 1,590,000 2023 1,129,000 1,599,000 2022 1,080,000 1,399,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (4) | 2023 1,100,000 2022 999,000 2021 999,000 1,039,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (11) | 2022 1,069,000 1,150,000 2021 815,000 1,299,000 2020 1,159,000 1,299,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (8) | 2023 1,329,000 2022 1,159,000 1,345,000 2021 1,179,000 2020 1,069,000 1,100,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (11) | 2019 859,000 2018 869,000 2017 685,000 2016 689,000 799,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (13) | 2019 944,000 969,000 2018 799,000 889,000 2017 769,000 829,000 2016 769,000 839,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (5) | 2020 869,000 904,000 2018 849,000 869,000 2017 819,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (8) | 2019 919,000 2018 844,000 939,000 2017 769,000 829,000 2016 729,000 769,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (19) | 2019 779,000 859,000 2018 669,000 799,000 2017 609,000 799,000 2016 629,000 669,000 2015 500,000 659,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (22) | 2021 949,000 2019 778,000 2018 759,000 899,000 2017 619,000 699,000 2016 666,000 729,000 2015 577,000 799,000 | |
| (5) | 2022 1,050,000 2021 955,000 1,100,000 2017 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2006 289,000 | |

