ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (502)
ปี05-08 (26) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (4) | 2008 269,000 2007 259,000 2005 210,000 219,000 | |
| 3.0 G (6) | 2008 339,000 2007 254,000 2005 199,000 295,000 | |
| 3.0 V (15) | 2008 259,000 304,000 2007 254,000 269,000 2006 258,000 329,000 2005 255,000 279,000 | |
| | 2007 310,000 | |
ปี08-11 (29) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (10) | 2011 299,000 339,000 2010 295,000 2009 230,000 299,000 2008 259,000 285,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (5) | 2011 408,000 2010 359,000 399,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (14) | 2010 329,000 439,000 2009 289,000 338,000 2008 309,000 329,000 | |
ปี11-15 (79) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (6) | 2013 339,000 420,000 2012 329,000 360,000 2011 345,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (12) | 2015 437,000 494,000 2014 419,000 580,000 2013 459,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (6) | 2015 399,000 2013 359,000 378,000 2012 259,000 329,000 2011 279,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (9) | 2015 454,000 544,000 2014 530,000 550,000 2013 460,000 499,000 2012 448,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (45) | 2015 464,000 539,000 2014 429,000 699,000 2013 389,000 499,000 2012 379,000 489,000 2011 379,000 429,000 | |
| | 2015 790,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (367) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (3) | 2022 898,000 968,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (22) | 2022 729,000 899,000 2021 799,000 919,000 2020 679,000 899,000 2019 774,000 2018 640,000 2017 539,000 2015 590,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (12) | 2026 1,149,000 2025 1,079,000 1,185,000 2024 1,049,000 1,059,000 2023 829,000 929,000 2022 869,000 895,000 2021 795,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (17) | 2023 1,129,000 1,195,000 2022 888,000 1,100,000 2021 919,000 1,049,000 2020 959,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (3) | 2022 1,099,000 1,174,000 2021 1,029,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (24) | 2024 1,289,000 2023 979,000 1,199,000 2022 959,000 1,149,000 2021 899,000 1,049,000 2020 899,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (10) | 2024 1,475,000 2023 1,169,000 2022 950,000 1,099,000 2021 959,000 1,059,000 | |
| 2.4 S LEADER 1,239,000 | 2025 984,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (87) | 2022 809,000 925,000 2021 769,000 891,000 2020 767,000 899,000 2019 745,000 799,000 2018 569,000 819,000 2017 574,000 729,000 2016 549,000 859,000 2015 530,000 859,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (21) | 2022 929,000 989,000 2021 798,000 959,000 2020 909,000 950,000 2019 729,000 788,000 2018 759,000 990,000 2017 649,000 835,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (5) | 2024 1,159,000 2022 929,000 959,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (11) | 2024 999,000 2023 889,000 999,000 2022 860,000 999,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (8) | 2024 1,445,000 1,499,000 2023 1,379,000 1,390,000 2022 1,048,000 1,309,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (24) | 2026 1,659,000 2025 1,538,000 1,699,000 2024 1,389,000 1,499,000 2023 1,094,000 1,599,000 2022 1,050,000 1,275,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (4) | 2022 999,000 2021 959,000 1,050,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (6) | 2021 1,050,000 1,359,000 2020 1,139,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 | 2021 1,059,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (15) | 2023 1,050,000 1,329,000 2022 1,159,000 1,345,000 2021 929,000 1,179,000 2020 989,000 1,100,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (14) | 2020 889,000 2019 829,000 2018 789,000 839,000 2017 598,000 2016 664,000 785,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (19) | 2019 919,000 929,000 2018 875,000 889,000 2017 734,000 829,000 2016 689,000 899,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (8) | 2020 869,000 2019 789,000 2018 735,000 869,000 2017 735,000 829,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (10) | 2019 879,000 909,000 2018 799,000 879,000 2017 789,000 829,000 2016 694,000 769,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (17) | 2019 769,000 859,000 2018 669,000 799,000 2017 749,000 2016 658,000 669,000 2015 500,000 629,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (20) | 2021 899,000 2019 778,000 899,000 2018 899,000 2017 699,000 2016 629,000 729,000 2015 599,000 799,000 | |
| (5) | 2022 1,050,000 2021 955,000 1,100,000 2017 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2006 289,000 | |

