ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (488)
ปี05-08 (17) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (4) | 2008 229,000 2007 259,000 265,000 2005 210,000 | |
| 3.0 G (4) | 2008 339,000 2007 289,000 2006 259,000 2005 295,000 | |
| 3.0 V (8) | 2008 314,000 2007 259,000 265,000 2006 258,000 278,000 2005 255,000 | |
| | 2007 310,000 | |
ปี08-11 (30) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (11) | 2011 299,000 339,000 2010 295,000 2009 230,000 289,000 2008 234,000 285,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (3) | 2011 418,000 2010 379,000 384,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (16) | 2010 329,000 439,000 2009 289,000 369,000 2008 279,000 339,000 | |
ปี11-15 (75) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (5) | 2013 369,000 420,000 2012 344,000 360,000 2011 345,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (13) | 2015 459,000 504,000 2014 424,000 519,000 2013 399,000 474,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (5) | 2015 399,000 2013 378,000 2012 259,000 279,000 2011 279,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (9) | 2015 464,000 549,000 2014 515,000 554,000 2013 479,000 499,000 2012 448,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (42) | 2015 469,000 539,000 2014 458,000 699,000 2013 399,000 539,000 2012 389,000 489,000 2011 379,000 439,000 | |
| | 2015 790,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (365) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (5) | 2022 898,000 988,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (15) | 2022 739,000 929,000 2021 899,000 919,000 2020 694,000 899,000 2019 789,000 2018 640,000 2017 549,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (9) | 2026 1,149,000 2024 1,049,000 1,059,000 2023 859,000 959,000 2022 889,000 919,000 2021 795,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (18) | 2023 1,129,000 1,195,000 2022 888,000 1,100,000 2021 934,000 1,059,000 2020 959,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (2) | 2022 1,174,000 2021 1,029,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (28) | 2024 1,169,000 1,289,000 2023 1,020,000 1,199,000 2022 979,000 1,149,000 2021 899,000 1,049,000 2020 899,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (12) | 2025 1,270,000 2024 1,475,000 2023 1,260,000 2022 950,000 1,099,000 2021 984,000 1,090,000 | |
| 2.4 S LEADER 1,239,000 | 2025 994,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (91) | 2022 809,000 925,000 2021 799,000 899,000 2020 759,000 899,000 2019 745,000 828,000 2018 599,000 849,000 2017 579,000 729,000 2016 570,000 859,000 2015 579,000 859,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (21) | 2022 969,000 999,000 2021 798,000 979,000 2020 909,000 950,000 2019 729,000 799,000 2018 789,000 990,000 2017 604,000 835,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (4) | 2024 1,159,000 2022 939,000 959,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (13) | 2023 889,000 1,050,000 2022 880,000 999,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (7) | 2024 1,445,000 1,499,000 2023 1,390,000 1,439,000 2022 1,190,000 1,309,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (21) | 2025 1,579,000 1,699,000 2024 1,389,000 1,590,000 2023 1,109,000 1,599,000 2022 1,080,000 1,275,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (5) | 2023 1,100,000 2022 999,000 2021 999,000 1,049,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (8) | 2022 1,150,000 2021 1,050,000 1,299,000 2020 1,159,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 | 2021 1,059,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (11) | 2023 1,329,000 2022 1,159,000 1,345,000 2021 959,000 1,179,000 2020 999,000 1,100,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (12) | 2020 889,000 2019 849,000 2018 859,000 2017 598,000 2016 684,000 785,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (18) | 2019 925,000 969,000 2018 799,000 889,000 2017 754,000 824,000 2016 689,000 839,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (7) | 2020 869,000 894,000 2018 748,000 869,000 2017 799,000 819,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (8) | 2019 909,000 2018 799,000 879,000 2017 828,000 829,000 2016 719,000 769,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (18) | 2019 774,000 859,000 2018 669,000 799,000 2017 799,000 2016 629,000 669,000 2015 500,000 659,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (25) | 2021 949,000 2019 778,000 2018 754,000 899,000 2017 619,000 699,000 2016 649,000 729,000 2015 565,000 799,000 | |
| (5) | 2022 1,050,000 2021 955,000 1,100,000 2017 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2006 289,000 | |

