ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (455)
ปี05-08 (21) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (3) | 2008 239,000 2006 255,000 285,000 | |
| 3.0 G (4) | 2008 259,000 2006 259,000 309,000 2005 279,000 | |
| 3.0 V (13) | 2008 279,000 2007 269,000 349,000 2006 258,000 319,000 2005 269,000 368,000 | |
| | 2005 280,000 | |
ปี08-11 (25) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.5 G 1,014,000 | 2011 289,000 | |
| 2.7 V 1,149,000 (14) | 2011 289,000 299,000 2010 265,000 299,000 2009 239,000 329,000 2008 214,000 329,000 2007 295,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (10) | 2011 284,000 459,000 2010 339,000 399,000 2009 333,000 370,000 | |
ปี11-15 (75) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (4) | 2013 399,000 429,000 2012 289,000 399,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (10) | 2015 499,000 549,000 2014 434,000 550,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (17) | 2013 310,000 379,000 2012 259,000 358,000 2011 299,000 339,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (44) | 2015 488,000 559,000 2014 434,000 599,000 2013 429,000 549,000 2012 379,000 598,000 2011 447,000 458,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (334) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (2) | 2022 1,059,000 1,078,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (18) | 2022 899,000 1,049,000 2021 879,000 2019 748,000 784,000 2018 654,000 689,000 2017 629,000 680,000 2015 625,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (5) | 2024 1,149,000 2023 989,000 999,000 2022 1,059,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (16) | 2023 1,138,000 2022 899,000 1,179,000 2021 1,009,000 1,150,000 2020 970,000 1,079,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (3) | 2023 1,095,000 2020 1,069,000 1,099,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (17) | 2025 1,279,000 1,399,000 2024 1,190,000 2022 969,000 1,173,000 2021 974,000 1,189,000 2020 1,069,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (11) | 2024 1,475,000 2023 1,190,000 1,260,000 2022 950,000 1,169,000 2021 990,000 1,119,000 2020 1,019,000 1,059,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (81) | 2022 858,000 959,000 2021 799,000 978,000 2020 779,000 959,000 2019 719,000 859,000 2018 689,000 819,000 2017 699,000 879,000 2016 574,000 729,000 2015 729,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (23) | 2022 874,000 1,029,000 2021 945,000 999,000 2020 875,000 939,000 2019 798,000 865,000 2018 719,000 889,000 2017 704,000 835,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (7) | 2023 1,179,000 2022 999,000 1,099,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (7) | 2023 949,000 1,200,000 2022 959,000 | |
| 2.7 V 1,449,000 (4) | 2016 639,000 689,000 2015 685,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (4) | 2024 1,549,000 2022 1,409,000 2021 1,369,000 1,390,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (14) | 2024 1,480,000 2023 1,100,000 1,445,000 2022 1,090,000 1,359,000 2021 1,189,000 1,358,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (6) | 2023 1,297,000 2022 1,129,000 2021 1,019,000 1,249,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (7) | 2021 1,100,000 1,159,000 2020 1,090,000 1,299,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 (4) | 2022 1,139,000 2021 990,000 1,199,000 2020 1,099,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (12) | 2022 1,150,000 1,179,000 2021 1,100,000 1,199,000 2020 1,088,000 1,180,000 2015 1,038,000 1,100,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (12) | 2019 789,000 899,000 2018 714,000 849,000 2016 739,000 769,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (17) | 2019 754,000 990,000 2018 809,000 939,000 2016 829,000 849,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (8) | 2021 899,000 2019 799,000 899,000 2018 799,000 889,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (6) | 2020 899,000 2019 915,000 1,199,000 2018 849,000 939,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (13) | 2019 759,000 939,000 2018 709,000 2017 709,000 768,000 2016 679,000 799,000 2015 629,000 819,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (30) | 2020 769,000 969,000 2019 734,000 778,000 2018 759,000 899,000 2017 769,000 879,000 2016 675,000 849,000 2015 594,000 839,000 | |
| (7) | 2022 1,050,000 1,100,000 2021 955,000 2020 955,000 2018 799,000 2017 729,000 2016 699,000 | |

