ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (403)
ปี05-08 (22) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (7) | 2007 239,000 265,000 2005 210,000 279,000 | |
| 3.0 G (3) | 2008 339,000 2007 319,000 2005 295,000 | |
| 3.0 V (10) | 2007 265,000 280,000 2006 258,000 279,000 2005 249,000 279,000 | |
| (2) | 2007 310,000 2005 280,000 | |
ปี08-11 (25) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (10) | 2011 288,000 339,000 2010 295,000 2009 230,000 239,000 2008 209,000 285,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (2) | 2011 428,000 2010 399,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (13) | 2011 359,000 2010 298,000 439,000 2009 303,000 359,000 2008 279,000 379,000 | |
ปี11-15 (59) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (7) | 2013 369,000 420,000 2012 333,000 384,000 2011 349,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (10) | 2015 529,000 548,000 2014 439,000 519,000 2013 439,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (9) | 2014 499,000 2013 359,000 378,000 2012 259,000 349,000 2011 279,000 309,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (4) | 2015 559,000 2014 579,000 2012 448,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (29) | 2015 479,000 599,000 2014 478,000 699,000 2013 425,000 549,000 2012 399,000 479,000 2011 423,000 449,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (296) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (4) | 2022 999,000 1,090,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (9) | 2022 909,000 959,000 2021 899,000 969,000 2020 719,000 839,000 2017 604,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (5) | 2024 1,059,000 2023 899,000 2022 929,000 2021 799,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (18) | 2023 879,000 1,209,000 2022 888,000 950,000 2021 969,000 1,098,000 2020 970,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (3) | 2022 1,174,000 2021 1,099,000 2020 1,039,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (21) | 2024 1,150,000 1,289,000 2023 1,129,000 1,238,000 2022 989,000 1,173,000 2021 899,000 1,049,000 2020 929,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (10) | 2024 1,475,000 2023 1,260,000 2022 950,000 1,189,000 2021 999,000 1,100,000 2020 1,029,000 1,059,000 | |
| 2.4 S LEADER 1,239,000 | 2025 1,039,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (70) | 2022 888,000 925,000 2021 799,000 978,000 2020 788,000 959,000 2019 689,000 850,000 2018 619,000 819,000 2017 644,000 769,000 2016 589,000 690,000 2015 649,000 859,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (20) | 2022 859,000 1,079,000 2021 999,000 2020 909,000 925,000 2019 729,000 799,000 2018 669,000 990,000 2017 604,000 835,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 | 2022 1,020,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (8) | 2023 949,000 1,099,000 2022 899,000 999,000 | |
| 2.7 V 1,449,000 | 2015 665,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (8) | 2024 1,445,000 1,499,000 2023 1,390,000 1,439,000 2022 1,190,000 1,379,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (18) | 2025 1,579,000 1,599,000 2024 1,499,000 1,590,000 2023 1,210,000 1,599,000 2022 1,150,000 1,399,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (3) | 2023 1,297,000 2021 1,050,000 1,100,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (8) | 2022 1,069,000 2021 1,100,000 1,299,000 2020 1,159,000 1,299,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 | 2023 1,099,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (11) | 2023 1,329,000 2022 1,289,000 1,345,000 2021 1,179,000 2020 999,000 1,150,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (6) | 2019 889,000 2016 700,000 835,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (12) | 2019 959,000 969,000 2018 799,000 889,000 2017 829,000 849,000 2016 774,000 858,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (6) | 2020 869,000 934,000 2018 849,000 889,000 2017 819,000 2016 899,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (10) | 2019 919,000 2018 844,000 939,000 2017 784,000 828,000 2016 785,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (14) | 2019 789,000 799,000 2018 669,000 799,000 2017 619,000 684,000 2016 649,000 829,000 2015 500,000 659,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (23) | 2021 989,000 2019 778,000 2018 699,000 882,000 2017 799,000 2016 666,000 729,000 2015 599,000 799,000 | |
| (5) | 2022 1,050,000 2021 955,000 1,100,000 2017 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2006 289,000 | |

