ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (509)
ปี05-08 (26) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (3) | 2008 249,000 2007 259,000 2005 210,000 | |
| 3.0 G (6) | 2008 339,000 2007 244,000 2005 199,000 295,000 | |
| 3.0 V (16) | 2008 259,000 299,000 2007 254,000 269,000 2006 258,000 329,000 2005 255,000 350,000 | |
| | 2007 310,000 | |
ปี08-11 (29) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (9) | 2011 299,000 339,000 2010 295,000 2009 239,000 299,000 2008 259,000 285,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (6) | 2011 408,000 2010 349,000 399,000 2009 369,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (14) | 2010 320,000 439,000 2009 289,000 338,000 2008 309,000 315,000 | |
ปี11-15 (78) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (6) | 2013 339,000 420,000 2012 324,000 360,000 2011 333,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (12) | 2015 437,000 494,000 2014 419,000 499,000 2013 454,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (5) | 2015 399,000 2013 378,000 2012 259,000 329,000 2011 279,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (10) | 2015 449,000 539,000 2014 530,000 550,000 2013 460,000 499,000 2012 448,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (44) | 2015 459,000 539,000 2014 429,000 699,000 2013 384,000 499,000 2012 374,000 489,000 2011 379,000 423,000 | |
| | 2015 790,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (375) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (3) | 2022 898,000 948,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (23) | 2024 879,000 2022 729,000 899,000 2021 799,000 919,000 2020 679,000 899,000 2019 769,000 2018 640,000 2017 534,000 2015 590,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (11) | 2026 1,149,000 2025 1,079,000 1,185,000 2024 1,049,000 2023 829,000 929,000 2022 879,000 895,000 2021 795,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (20) | 2023 888,000 1,195,000 2022 888,000 1,100,000 2021 909,000 1,049,000 2020 959,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (3) | 2022 1,099,000 1,174,000 2021 1,009,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (27) | 2024 1,289,000 2023 979,000 1,199,000 2022 969,000 1,149,000 2021 899,000 1,049,000 2020 899,000 919,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (12) | 2025 1,259,000 2024 1,475,000 2023 1,169,000 2022 950,000 1,099,000 2021 954,000 1,050,000 | |
| 2.4 S LEADER 1,239,000 (2) | 2025 979,000 984,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (88) | 2022 809,000 925,000 2021 819,000 891,000 2020 749,000 899,000 2019 745,000 799,000 2018 569,000 819,000 2017 564,000 729,000 2016 544,000 859,000 2015 530,000 859,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (20) | 2022 899,000 989,000 2021 778,000 959,000 2020 909,000 950,000 2019 729,000 2018 759,000 990,000 2017 644,000 758,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (5) | 2024 1,099,000 2022 929,000 959,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (14) | 2024 999,000 2023 959,000 1,069,000 2022 860,000 999,000 | |
| 2.7 V 1,449,000 (2) | 2020 768,000 2015 619,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (8) | 2024 1,445,000 1,499,000 2023 1,379,000 1,390,000 2022 1,048,000 1,299,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (21) | 2026 1,659,000 2025 1,478,000 1,599,000 2024 1,389,000 1,490,000 2023 1,089,000 1,599,000 2022 1,275,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (5) | 2022 999,000 2021 959,000 1,050,000 2020 948,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (6) | 2021 1,050,000 1,359,000 2020 1,119,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 (4) | 2021 1,050,000 1,059,000 2020 859,000 1,088,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (12) | 2023 1,200,000 1,329,000 2022 1,159,000 1,345,000 2021 929,000 1,179,000 2020 1,069,000 1,100,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (14) | 2020 889,000 2019 829,000 2018 784,000 839,000 2017 598,000 2016 664,000 785,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (18) | 2019 899,000 929,000 2018 875,000 889,000 2017 724,000 829,000 2016 689,000 899,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (9) | 2020 869,000 2019 749,000 2018 729,000 869,000 2017 729,000 829,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (9) | 2019 879,000 909,000 2018 799,000 2017 779,000 829,000 2016 694,000 769,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (15) | 2019 769,000 849,000 2018 748,000 789,000 2017 729,000 2016 658,000 669,000 2015 500,000 629,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (19) | 2021 899,000 2019 778,000 899,000 2018 899,000 2017 699,000 2016 629,000 729,000 2015 599,000 799,000 | |
| (5) | 2022 1,050,000 2021 955,000 1,100,000 2017 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2006 289,000 | |

