ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (545)
ปี05-08 (23) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (2) | 2005 210,000 214,000 | |
| 3.0 G (3) | 2008 339,000 2007 210,000 2005 295,000 | |
| 3.0 V 4WD (17) | 2008 298,000 2007 220,000 269,000 2006 209,000 329,000 2005 200,000 350,000 | |
| | 2007 310,000 | |
ปี08-11 (24) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (5) | 2011 299,000 2010 234,000 255,000 2009 299,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (6) | 2011 360,000 398,000 2010 314,000 379,000 2009 329,000 2008 349,000 | |
| 3.0 V 2WD (7) | 2010 294,000 338,000 2009 259,000 289,000 2008 295,000 | |
| 3.0 V 4WD 1,419,000 (6) | 2010 439,000 2009 314,000 339,000 2008 279,000 295,000 | |
ปี11-15 (83) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (7) | 2014 420,000 2013 339,000 429,000 2012 309,000 365,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (17) | 2015 424,000 465,000 2014 359,000 480,000 2013 419,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (3) | 2013 330,000 358,000 2012 279,000 | |
| 3.0 TRD SPORTIVO 4WD (13) | 2015 424,000 555,000 2014 525,000 659,000 2013 460,000 499,000 2012 439,000 | |
| 3.0 V 2WD (25) | 2015 459,000 539,000 2014 462,000 529,000 2013 344,000 469,000 2012 354,000 459,000 2011 379,000 384,000 | |
| 3.0 V 4WD 1,541,000 (17) | 2015 459,000 518,000 2014 429,000 539,000 2013 429,000 439,000 2012 360,000 459,000 2011 429,000 | |
| | 2015 790,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (414) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (4) | 2022 898,000 939,000 2021 759,000 2016 650,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (21) | 2022 789,000 899,000 2021 789,000 919,000 2020 639,000 824,000 2019 684,000 689,000 2018 640,000 2015 590,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (14) | 2025 1,059,000 1,069,000 2024 939,000 1,049,000 2023 799,000 959,000 2022 895,000 909,000 | |
| 2.4 G+ LEADER 1,439,000 | 2026 1,139,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (14) | 2024 1,190,000 2023 888,000 1,129,000 2022 909,000 1,100,000 2021 899,000 989,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (2) | 2021 994,000 1,099,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (21) | 2026 1,439,000 2024 1,289,000 1,389,000 2023 979,000 1,239,000 2022 914,000 1,149,000 2021 859,000 980,000 2020 909,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (9) | 2025 1,429,000 2023 1,249,000 2022 899,000 1,079,000 2021 914,000 1,020,000 | |
| 2.4 S LEADER 1,239,000 | 2025 979,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (105) | 2022 799,000 925,000 2021 799,000 891,000 2020 745,000 899,000 2019 680,000 819,000 2018 569,000 819,000 2017 539,000 800,000 2016 549,000 859,000 2015 530,000 678,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (30) | 2022 929,000 989,000 2021 768,000 990,000 2020 779,000 929,000 2019 749,000 899,000 2018 675,000 799,000 2017 668,000 758,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (5) | 2024 1,100,000 2022 899,000 959,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (22) | 2025 1,120,000 2024 999,000 1,079,000 2023 829,000 1,069,000 2022 859,000 999,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (3) | 2023 1,250,000 1,390,000 2022 1,150,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (21) | 2025 1,599,000 2024 1,318,000 1,490,000 2023 1,049,000 1,590,000 2022 1,099,000 1,299,000 2021 1,068,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (5) | 2022 999,000 2021 964,000 1,050,000 2020 779,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (5) | 2021 995,000 1,269,000 2020 1,079,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 (9) | 2024 1,120,000 2023 1,159,000 1,189,000 2022 1,100,000 2021 929,000 1,029,000 2020 779,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (18) | 2024 1,319,000 2023 1,279,000 2022 1,129,000 1,345,000 2021 929,000 1,175,000 2020 1,058,000 1,100,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (18) | 2020 889,000 2019 734,000 795,000 2018 749,000 855,000 2017 598,000 849,000 2016 599,000 749,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (14) | 2020 799,000 2019 874,000 1,050,000 2018 778,000 890,000 2017 694,000 769,000 2016 689,000 758,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (13) | 2020 828,000 889,000 2019 820,000 909,000 2018 699,000 849,000 2017 665,000 2016 695,000 699,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (12) | 2020 899,000 2019 859,000 955,000 2018 799,000 939,000 2017 754,000 819,000 2016 649,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (20) | 2020 829,000 2019 724,000 818,000 2018 684,000 789,000 2017 679,000 2016 634,000 658,000 2015 529,000 629,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (22) | 2021 899,000 2019 778,000 899,000 2018 829,000 859,000 2017 709,000 2016 599,000 729,000 2015 586,000 799,000 | |
| (5) | 2021 1,100,000 2019 680,000 2017 670,000 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| 3.0 V 4WD | 2010 350,000 | |

