ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ TOYOTA FORTUNER
« TOYOTA FORTUNER (395)
ปี05-08 (14) ดูราคาถูกสุด»2008-2005 | ||
| 2.7 V (3) | 2008 229,000 2005 224,000 279,000 | |
| 3.0 G (3) | 2008 259,000 2006 249,000 2005 295,000 | |
| 3.0 V (7) | 2007 269,000 349,000 2006 258,000 278,000 | |
| | 2005 280,000 | |
ปี08-11 (24) ดูราคาถูกสุด»2011-2008 | ||
| 2.7 V 1,149,000 (12) | 2011 299,000 2010 269,000 299,000 2009 230,000 299,000 2008 204,000 285,000 2007 295,000 | |
| 3.0 V 1,419,000 (12) | 2011 280,000 459,000 2010 319,000 389,000 2009 333,000 359,000 2008 310,000 | |
ปี11-15 (67) ดูราคาถูกสุด»2015-2011 | ||
| 2.5 G 1,104,000 (3) | 2013 420,000 429,000 2012 399,000 | |
| 2.5 V 1,209,000 (12) | 2015 499,000 548,000 2014 464,000 550,000 2013 499,000 | |
| 2.7 V 1,268,000 (12) | 2013 359,000 400,000 2012 259,000 358,000 2011 279,000 339,000 | |
| 3.0 V 1,541,000 (40) | 2015 499,000 539,000 2014 485,000 579,000 2013 429,000 549,000 2012 399,000 598,000 2011 425,000 458,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (289) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| 2.4 COMMANDER 1,505,000 (6) | 2022 998,000 1,078,000 2020 999,000 | |
| 2.4 G 1,349,000 (11) | 2022 899,000 959,000 2021 859,000 864,000 2019 754,000 759,000 2017 614,000 680,000 2015 615,000 | |
| 2.4 G LEADER 1,375,000 (6) | 2024 1,129,000 2023 959,000 2022 929,000 949,000 2020 900,000 | |
| 2.4 LEGENDER 1,564,000 (22) | 2023 1,138,000 1,195,000 2022 888,000 1,199,000 2021 989,000 1,100,000 2020 970,000 | |
| 2.4 LEGENDER 4WD 1,634,000 (3) | 2021 1,129,000 2020 1,039,000 1,099,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 1,584,000 (11) | 2025 1,399,000 2023 1,120,000 2022 929,000 1,173,000 2021 989,000 1,049,000 | |
| 2.4 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,654,000 (10) | 2024 1,475,000 2023 1,260,000 2022 950,000 1,150,000 2021 1,099,000 1,199,000 2020 949,000 1,059,000 | |
| 2.4 S LEADER 1,239,000 | 2025 1,051,000 | |
| 2.4 V 1,419,000 (56) | 2022 888,000 959,000 2021 799,000 978,000 2020 779,000 959,000 2019 709,000 850,000 2018 699,000 819,000 2017 659,000 749,000 2016 634,000 690,000 2015 628,000 859,000 | |
| 2.4 V 4WD 1,494,000 (22) | 2022 864,000 1,079,000 2021 959,000 999,000 2020 855,000 925,000 2019 729,000 865,000 2018 684,000 990,000 2017 654,000 835,000 2015 599,000 | |
| 2.4 V 4WD LEADER 1,575,000 (7) | 2024 1,199,000 1,229,000 2023 1,179,000 2022 999,000 1,050,000 | |
| 2.4 V LEADER 1,505,000 (5) | 2024 1,080,000 2023 949,000 1,100,000 | |
| 2.7 V 1,449,000 (3) | 2016 589,000 609,000 2015 685,000 | |
| 2.8 GR SPORT 4WD 1,879,000 (8) | 2024 1,445,000 2023 1,439,000 2022 1,190,000 1,419,000 2021 1,369,000 1,390,000 | |
| 2.8 GR SPORT BLACK TOP 4WD 1,899,000 (10) | 2024 1,698,000 2023 1,249,000 1,439,000 2022 1,170,000 1,459,000 | |
| 2.8 LEGENDER 1,769,000 (5) | 2023 1,297,000 2022 1,129,000 2021 994,000 1,100,000 | |
| 2.8 LEGENDER 4WD 1,839,000 (7) | 2023 1,300,000 2022 1,069,000 2021 1,100,000 1,155,000 2020 1,090,000 1,299,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 1,789,000 (4) | 2022 1,139,000 2021 1,029,000 1,099,000 2017 699,000 | |
| 2.8 LEGENDER BLACK TOP 4WD 1,859,000 (15) | 2023 1,329,000 2022 1,090,000 1,365,000 2021 1,125,000 1,185,000 2020 1,039,000 1,150,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 2WD 1,679,000 (9) | 2020 844,000 2019 824,000 899,000 2018 798,000 824,000 2017 704,000 2016 759,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO 4WD 1,749,000 (16) | 2019 949,000 990,000 2018 799,000 889,000 2017 859,000 878,000 2016 797,000 858,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 2WD 1,699,000 (9) | 2019 779,000 899,000 2018 799,000 889,000 2017 799,000 808,000 | |
| 2.8 TRD SPORTIVO BLACK TOP 4WD 1,769,000 (6) | 2019 919,000 1,199,000 2018 939,000 2017 798,000 859,000 2016 769,000 | |
| 2.8 V 2WD 1,529,000 (7) | 2019 759,000 799,000 2018 674,000 799,000 2017 684,000 768,000 | |
| 2.8 V 4WD 1,599,000 (23) | 2020 1,150,000 2019 768,000 2018 729,000 882,000 2017 799,000 2016 664,000 729,000 2015 599,000 798,000 | |
| (7) | 2022 1,050,000 2021 955,000 1,100,000 2020 955,000 2018 799,000 2017 729,000 2016 699,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2006 289,000 | |

