ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD EVEREST
« FORD EVEREST (253)
ปี07-14 (10) ![]() 2013-2007 | ||
2.5 LTD. 2WD 1,119,000 (4) | 2013 268,000 2012 265,000 2011 255,000 2009 168,000 | |
2.5 XLT 2WD 975,000 | 2010 199,000 | |
3.0 LTD. 4WD 1,245,000 (5) | 2013 268,000 368,000 2010 249,000 2007 199,000 | |
ปี15-22 (183) ![]() 2022-2015 | ||
2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,799,000 (39) | 2022 889,000 904,000 2021 739,000 890,000 2020 729,000 1,000,000 2019 679,000 839,000 2018 676,000 779,000 | |
2.0 TURBO SPORT 1,464,000 (10) | 2022 795,000 819,000 2021 729,000 859,000 2020 615,000 759,000 2019 750,000 | |
2.0 TURBO TITANIUM 1,439,000 (12) | 2021 734,000 789,000 2020 679,000 725,000 2019 599,000 714,000 2018 595,000 2015 495,000 | |
2.0 TURBO TITANIUM PLUS 1,599,000 (24) | 2022 849,000 889,000 2021 789,000 859,000 2020 659,000 778,000 2019 620,000 738,000 2018 699,000 734,000 | |
2.0 TURBO TREND 1,299,000 (9) | 2021 719,000 2020 674,000 2019 519,000 639,000 2018 499,000 579,000 | |
2.2 TITANIUM 1,359,000 (17) | 2018 559,000 2017 519,000 599,000 2016 494,000 599,000 2015 455,000 529,000 | |
2.2 TITANIUM PLUS 1,549,000 (32) | 2019 699,000 2018 534,000 699,000 2017 498,000 599,000 2016 599,000 | |
3.2 TITANIUM 4WD 1,599,000 (6) | 2021 589,000 2017 495,000 2016 454,000 559,000 | |
3.2 TITANIUM PLUS 4WD 1,749,000 (31) | 2022 569,000 2018 479,000 689,000 2017 499,000 645,000 2016 529,000 659,000 2015 524,000 590,000 | |
(3) | 2017 555,000 2015 550,000 570,000 | |
ปี22-ปัจจุบัน (60) ![]() -2022 | ||
2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,854,000 (28) | 2024 1,450,000 1,499,000 2023 959,000 1,498,000 2022 1,190,000 1,399,000 | |
2.0 BI-TURBO 4WD WILDTRAK 1,899,000 | 2023 1,429,000 | |
2.0 BI-TURBO TITANIUM PLUS 1,724,000 (18) | 2024 1,499,000 2023 1,100,000 1,350,000 2022 1,100,000 1,299,000 | |
2.0 TURBO SPORT 1,484,000 (9) | 2024 1,150,000 2023 1,088,000 1,135,000 2022 1,129,000 1,180,000 | |
2.0 TURBO TREND 1,354,000 (3) | 2023 999,000 1,099,000 | |
| 2023 1,300,000 |