ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD EVEREST
« FORD EVEREST (355)
ปี03-06 ดูราคาถูกสุด»2005-2003 | ||
| 2.5 LTD. 2WD | 2003 120,000 | |
ปี07-15 (3) ดูราคาถูกสุด»2015-2007 | ||
| 2.5 LTD. 2WD 1,119,000 | 2012 154,000 | |
| 3.0 LTD. 4WD 1,245,000 (2) | 2010 168,000 2007 149,000 | |
ปี15-22 (225) ดูราคาถูกสุด»2022-2015 | ||
| 2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,799,000 (48) | 2022 729,000 788,000 2021 577,000 890,000 2020 530,000 675,000 2019 589,000 729,000 2018 509,000 799,000 | |
| 2.0 TURBO SPORT 1,464,000 (14) | 2022 678,000 899,000 2021 484,000 678,000 2020 689,000 2018 550,000 | |
| 2.0 TURBO TITANIUM 1,439,000 (7) | 2022 719,000 2021 499,000 2020 549,000 639,000 2019 479,000 2018 460,000 550,000 | |
| 2.0 TURBO TITANIUM PLUS 1,599,000 (54) | 2022 679,000 875,000 2021 585,000 850,000 2020 529,000 769,000 2019 559,000 659,000 2018 494,000 700,000 2017 604,000 | |
| 2.0 TURBO TREND 1,299,000 (8) | 2021 599,000 750,000 2020 598,000 2019 485,000 509,000 | |
| 2.2 TITANIUM 1,359,000 (10) | 2018 419,000 630,000 2017 389,000 489,000 2016 369,000 479,000 2015 425,000 | |
| 2.2 TITANIUM PLUS 1,549,000 (34) | 2019 529,000 2018 425,000 649,000 2017 388,000 580,000 2016 479,000 659,000 | |
| 3.2 TITANIUM 4WD 1,599,000 (5) | 2017 496,000 2016 369,000 519,000 2015 419,000 450,000 | |
| 3.2 TITANIUM PLUS 4WD 1,749,000 (43) | 2018 479,000 689,000 2017 479,000 759,000 2016 439,000 565,000 2015 399,000 599,000 | |
| (2) | 2022 1,400,000 2015 600,000 | |
ปี22-ปัจจุบัน (126) ดูราคาถูกสุด»-2022 | ||
| 2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,854,000 (54) | 2024 1,150,000 1,350,000 2023 899,000 1,390,000 2022 899,000 1,250,000 | |
| 2.0 BI-TURBO 4WD WILDTRAK 1,899,000 (11) | 2026 1,590,000 2024 1,335,000 1,350,000 2023 1,199,000 1,499,000 | |
| 2.0 BI-TURBO TITANIUM PLUS 1,724,000 (16) | 2026 1,399,000 2023 799,000 1,290,000 2022 959,000 1,090,000 | |
| 2.0 TURBO SPORT 1,484,000 (34) | 2026 1,195,000 2025 1,050,000 1,100,000 2024 959,000 1,150,000 2023 799,000 1,099,000 2022 709,000 1,190,000 | |
| 2.0 TURBO SPORT SPECIAL EDITION 1,619,000 | 2024 1,159,000 | |
| 2.0 TURBO TREND 1,354,000 (4) | 2024 899,000 2023 864,000 895,000 2022 769,000 | |
| 3.0 V6 TURBO PLATINUM 4WD 2,279,000 (5) | 2025 1,687,000 1,690,000 2024 1,590,000 1,790,000 | |
| | 2023 1,300,000 | |

