ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD EVEREST
« FORD EVEREST (266)
ปี07-14 (12) ![]() 2013-2007 | ||
2.5 LTD. 2WD 1,119,000 (8) | 2013 249,000 2012 230,000 245,000 2011 215,000 2010 169,000 209,000 2009 234,000 2007 149,000 | |
2.5 XLT 2WD 975,000 | 2010 189,000 | |
3.0 LTD. 4WD 1,245,000 (3) | 2013 299,000 2010 249,000 2007 199,000 | |
ปี15-22 (188) ![]() 2022-2015 | ||
2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,799,000 (36) | 2022 865,000 1,190,000 2021 679,000 890,000 2020 694,000 1,000,000 2019 599,000 770,000 2018 599,000 769,000 | |
2.0 TURBO SPORT 1,464,000 (11) | 2022 765,000 829,000 2021 729,000 779,000 2020 599,000 759,000 | |
2.0 TURBO TITANIUM 1,439,000 (8) | 2021 689,000 2020 695,000 2019 599,000 678,000 2018 595,000 699,000 2015 495,000 | |
2.0 TURBO TITANIUM PLUS 1,599,000 (39) | 2022 799,000 849,000 2021 729,000 879,000 2020 649,000 749,000 2019 558,000 859,000 2018 580,000 699,000 | |
2.0 TURBO TREND 1,299,000 (10) | 2021 719,000 2020 619,000 2019 549,000 629,000 2018 488,000 499,000 | |
2.2 TITANIUM 1,359,000 (20) | 2018 499,000 549,000 2017 499,000 569,000 2016 464,000 535,000 2015 515,000 519,000 | |
2.2 TITANIUM PLUS 1,549,000 (27) | 2019 649,000 2018 489,000 659,000 2017 499,000 599,000 2016 579,000 599,000 2015 435,000 | |
3.2 TITANIUM 4WD 1,599,000 (3) | 2017 599,000 2016 529,000 534,000 | |
3.2 TITANIUM PLUS 4WD 1,749,000 (31) | 2018 469,000 719,000 2017 559,000 650,000 2016 494,000 659,000 2015 520,000 554,000 | |
(3) | 2021 775,000 2015 570,000 600,000 | |
ปี22-ปัจจุบัน (66) ![]() -2022 | ||
2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,854,000 (26) | 2024 1,349,000 1,429,000 2023 999,000 1,399,000 2022 1,130,000 1,325,000 | |
2.0 BI-TURBO 4WD WILDTRAK 1,899,000 | 2024 1,489,000 | |
2.0 BI-TURBO TITANIUM PLUS 1,724,000 (20) | 2023 1,089,000 1,350,000 2022 1,049,000 1,360,000 | |
2.0 TURBO SPORT 1,484,000 (14) | 2024 1,180,000 1,190,000 2023 999,000 1,129,000 2022 789,000 1,180,000 | |
2.0 TURBO TREND 1,354,000 (4) | 2023 969,000 1,059,000 | |
| 2023 1,300,000 |