ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD EVEREST
« FORD EVEREST (272)
ปี07-14 (12) ![]() 2013-2007 | ||
2.5 LTD. 2WD 1,119,000 (7) | 2013 249,000 2012 245,000 2011 235,000 2010 169,000 224,000 2009 244,000 2007 149,000 | |
2.5 XLT 2WD 975,000 | 2010 199,000 | |
3.0 LTD. 4WD 1,245,000 (4) | 2013 299,000 2010 249,000 2007 199,000 | |
ปี15-22 (193) ![]() 2022-2015 | ||
2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,799,000 (34) | 2022 859,000 1,190,000 2021 689,000 890,000 2020 729,000 1,000,000 2019 629,000 799,000 2018 664,000 799,000 | |
2.0 TURBO SPORT 1,464,000 (13) | 2022 795,000 829,000 2021 720,000 779,000 2020 620,000 759,000 2018 658,000 | |
2.0 TURBO TITANIUM 1,439,000 (8) | 2021 694,000 2020 695,000 2019 589,000 679,000 2018 595,000 699,000 2015 495,000 | |
2.0 TURBO TITANIUM PLUS 1,599,000 (36) | 2022 799,000 889,000 2021 729,000 879,000 2020 659,000 749,000 2019 578,000 899,000 2018 580,000 699,000 | |
2.0 TURBO TREND 1,299,000 (11) | 2021 719,000 2020 629,000 2019 554,000 689,000 2018 498,000 499,000 | |
2.2 TITANIUM 1,359,000 (18) | 2018 499,000 539,000 2017 499,000 599,000 2016 459,000 535,000 2015 515,000 519,000 | |
2.2 TITANIUM PLUS 1,549,000 (29) | 2019 669,000 2018 489,000 659,000 2017 499,000 659,000 2016 579,000 599,000 2015 445,000 | |
3.2 TITANIUM 4WD 1,599,000 (5) | 2017 599,000 2016 545,000 569,000 | |
3.2 TITANIUM PLUS 4WD 1,749,000 (35) | 2018 469,000 719,000 2017 504,000 650,000 2016 499,000 659,000 2015 439,000 659,000 | |
(4) | 2021 775,000 2017 555,000 2015 550,000 570,000 | |
ปี22-ปัจจุบัน (67) ![]() -2022 | ||
2.0 BI-TURBO 4WD TITANIUM PLUS 1,854,000 (34) | 2024 1,349,000 1,499,000 2023 1,099,000 1,399,000 2022 1,099,000 1,299,000 | |
2.0 BI-TURBO TITANIUM PLUS 1,724,000 (18) | 2023 1,099,000 1,350,000 2022 1,100,000 1,360,000 | |
2.0 TURBO SPORT 1,484,000 (11) | 2024 1,180,000 1,190,000 2023 999,000 1,100,000 2022 799,000 1,180,000 | |
2.0 TURBO TREND 1,354,000 (3) | 2023 969,000 1,059,000 | |
| 2023 1,300,000 |