ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (308)
DOUBLE CAB (69) ดูราคาถูกสุด»-2001 | ||
| 2.0 BI-TURBO FX4 MAX 4WD DOUBLE CAB | 2026 544,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (17) | 2023 789,000 859,000 2022 639,000 859,000 2021 629,000 2020 579,000 2019 569,000 2018 449,000 600,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK X 4WD DOUBLE CAB | 2019 555,000 | |
| 2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (12) | 2025 1,249,000 2024 1,299,000 2023 1,285,000 2022 1,050,000 2021 899,000 2020 674,000 795,000 2019 689,000 2018 649,000 679,000 | |
| 2.0 TURBO SPORT 4WD (2) | 2026 799,000 2023 799,000 | |
| 2.0 XL DOUBLE CAB (2) | 2024 680,000 2023 509,000 | |
| 2.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 999,000 (4) | 2020 585,000 2018 550,000 2015 290,000 2012 320,000 | |
| 2.2 XL DOUBLE CAB | 2022 420,000 | |
| 2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (2) | 2019 399,000 2016 384,000 | |
| 2.5 WILDTRAK DOUBLE CAB (2) | 2012 169,000 2011 159,000 | |
| 2.5 XLS DOUBLE CAB | 2025 650,000 | |
| 2.5 XLT TURBO DOUBLE CAB | 2001 120,000 | |
| 3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (8) | 2024 1,459,000 2023 1,009,000 1,395,000 2022 1,250,000 | |
| 3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (3) | 2026 1,119,000 2024 1,059,000 | |
| 3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (10) | 2018 419,000 488,000 2016 384,000 2015 299,000 449,000 2014 319,000 325,000 2013 299,000 359,000 | |
| (2) | 2018 498,000 2017 480,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (184) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (13) | 2025 949,000 1,089,000 2024 849,000 999,000 2023 790,000 899,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (26) | 2024 709,000 859,000 2023 699,000 799,000 2022 689,000 739,000 2021 529,000 635,000 2020 709,000 2019 490,000 495,000 2018 469,000 534,000 | |
| 2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (8) | 2026 739,000 759,000 2025 719,000 764,000 2024 684,000 699,000 2022 609,000 759,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2020 484,000 2019 439,000 484,000 2018 444,000 459,000 | |
| 2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (28) | 2026 789,000 2024 699,000 2023 699,000 789,000 2022 659,000 799,000 2021 479,000 539,000 2020 469,000 699,000 2019 485,000 2018 379,000 515,000 | |
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (4) | 2023 599,000 649,000 2022 619,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (4) | 2026 619,000 2024 554,000 2023 589,000 2019 560,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (6) | 2025 669,000 2024 659,000 678,000 | |
| 2.2 FX4 HI-RIDER DOUBLE CAB (3) | 2020 489,000 2018 389,000 2013 350,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (22) | 2018 399,000 429,000 2017 364,000 399,000 2016 359,000 434,000 2015 298,000 399,000 2013 259,000 319,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (4) | 2022 379,000 430,000 2021 479,000 2017 399,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (54) | 2022 469,000 599,000 2021 489,000 529,000 2020 435,000 459,000 2019 334,000 459,000 2018 245,000 429,000 2017 299,000 419,000 2016 294,000 369,000 2014 205,000 245,000 2013 280,000 2012 219,000 279,000 | |
| 2.5 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2018 419,000 | |
| 3.0 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2016 450,000 | |
| (3) | 2021 560,000 2014 289,000 2013 250,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (33) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (4) | 2025 439,000 2024 429,000 2023 448,000 454,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER OPEN CAB | 2005 539,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER OPEN CAB | 2013 189,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (11) | 2022 349,000 405,000 2021 358,000 379,000 2019 289,000 299,000 2018 289,000 310,000 | |
| 2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (7) | 2019 279,000 327,000 2018 235,000 319,000 2017 219,000 319,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (9) | 2020 264,000 2019 349,000 2018 255,000 289,000 2017 264,000 2016 269,000 355,000 2013 159,000 | |
OPEN CAB (11) ดูราคาถูกสุด»-2002 | ||
| 2.0 TURBO XL OPEN CAB (3) | 2023 359,000 399,000 | |
| 2.2 XL OPEN CAB 599,000 | 2020 299,000 | |
| 2.2 XL STREET SPECIAL EDITION OPEN CAB | 2019 337,000 | |
| 2.2 XLS OPEN CAB 649,000 | 2018 269,000 | |
| 2.2 XLT 4WD OPEN CAB | 2021 550,000 | |
| 2.2 XLT OPEN CAB 679,000 (2) | 2017 299,000 2014 189,000 | |
| 2.5 XL SUPER CAB | 2004 64,000 | |
| 2.5 XLS SUPER OPEN CAB | 2002 65,000 | |
STANDARD CAB (8) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB | 2026 699,000 | |
| 2.0 TURBO SWB STANDARD CAB (2) | 2021 379,000 2018 639,000 | |
| 2.0 XL STANDARD CAB (2) | 2023 425,000 479,000 | |
| 2.2 XLT STANDARD CAB 569,000 | 2015 280,000 | |
| 2.5 XL STANDARD CAB (2) | 2013 79,000 2005 60,000 | |
ไม่ระบุโฉม (3) ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| 3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB | 2023 1,299,000 | |
| (2) | 2020 619,000 2013 288,000 | |

