ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (312)
DOUBLE CAB (66) ดูราคาถูกสุด»-2001 | ||
| 2.0 BI-TURBO FX4 MAX 4WD DOUBLE CAB | 2022 569,000 | |
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK 4WD DOUBLE CAB | 2025 1,089,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (5) | 2023 874,000 2022 719,000 859,000 2021 510,000 2018 550,000 | |
| 2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (20) | 2024 1,399,000 1,499,000 2023 1,285,000 1,290,000 2022 885,000 1,050,000 2021 899,000 2020 759,000 799,000 2019 687,000 749,000 2018 679,000 769,000 | |
| 2.0 RAPTOR X 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 | 2019 659,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED 4WD DOUBLE CAB (4) | 2020 549,000 2019 549,000 559,000 2018 504,000 | |
| 2.0 XL DOUBLE CAB (3) | 2024 680,000 2023 519,000 2022 468,000 | |
| 2.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 999,000 (4) | 2018 499,000 550,000 2016 469,000 2012 320,000 | |
| 2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (3) | 2016 377,000 384,000 2014 229,000 | |
| 2.5 WILDTRAK DOUBLE CAB | 2011 268,000 | |
| 3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (10) | 2025 1,499,000 2024 1,459,000 1,469,000 2023 1,159,000 1,395,000 2022 1,250,000 1,380,000 | |
| 3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (3) | 2025 1,100,000 1,150,000 2024 1,190,000 | |
| 3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (8) | 2018 439,000 519,000 2016 549,000 2015 345,000 2014 349,000 355,000 2013 339,000 | |
| (2) | 2020 579,000 2017 480,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (181) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (12) | 2025 1,089,000 2024 919,000 999,000 2023 859,000 899,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (15) | 2023 720,000 799,000 2022 739,000 799,000 2019 408,000 599,000 2018 499,000 | |
| 2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (8) | 2025 759,000 2023 689,000 878,000 2022 599,000 689,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2020 448,000 2019 404,000 509,000 | |
| 2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (31) | 2023 659,000 859,000 2022 624,000 829,000 2021 479,000 589,000 2020 499,000 699,000 2019 457,000 539,000 2018 515,000 | |
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (5) | 2024 699,000 2023 559,000 679,000 2022 789,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (3) | 2025 559,000 2023 519,000 549,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (8) | 2025 689,000 729,000 2024 654,000 669,000 2023 620,000 629,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (17) | 2018 389,000 479,000 2017 350,000 429,000 2016 444,000 459,000 2015 304,000 369,000 2014 289,000 329,000 2013 259,000 269,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB | 2022 430,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (67) | 2022 479,000 599,000 2021 399,000 529,000 2020 419,000 474,000 2019 390,000 489,000 2018 345,000 459,000 2017 339,000 420,000 2016 299,000 399,000 2015 269,000 299,000 2014 205,000 275,000 2013 199,000 280,000 2012 214,000 279,000 | |
| 2.5 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2019 429,000 | |
| 3.0 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2016 450,000 | |
| (5) | 2021 560,000 2018 520,000 2017 340,000 2013 250,000 2012 260,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (43) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER OPEN CAB (3) | 2023 509,000 2022 428,000 534,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (9) | 2023 425,000 455,000 2022 425,000 435,000 2005 408,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER OPEN CAB (4) | 2026 529,000 2023 529,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2021 370,000 2013 234,000 | |
| 2.2 XL HI-RIDER OPEN CAB | 2018 269,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (8) | 2022 369,000 2021 340,000 2020 369,000 2019 264,000 2018 314,000 319,000 2017 279,000 299,000 | |
| 2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (4) | 2019 324,000 2017 289,000 319,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (12) | 2021 345,000 424,000 2019 299,000 2018 289,000 2017 299,000 329,000 2016 269,000 285,000 2015 275,000 299,000 2012 179,000 | |
OPEN CAB (17) ดูราคาถูกสุด»-2002 | ||
| 2.0 TURBO XL OPEN CAB (5) | 2023 395,000 459,000 2022 499,000 | |
| 2.2 XL OPEN CAB 599,000 (7) | 2020 315,000 325,000 2019 295,000 2018 259,000 265,000 2017 225,000 2016 218,000 | |
| 2.2 XL STREET OPEN CAB (3) | 2021 349,000 2020 269,000 339,000 | |
| 2.5 XLS SUPER OPEN CAB | 2005 98,000 | |
| 3.2 XLT 4WD OPEN CAB | 2016 420,000 | |
STANDARD CAB (4) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB (2) | 2023 459,000 899,000 | |
| 2.0 TURBO SWB STANDARD CAB | 2020 339,000 | |
| 2.0 XL STANDARD CAB | 2023 354,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2013 288,000 | |

