ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (317)
DOUBLE CAB (75) ดูราคาถูกสุด»-2001 | ||
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (17) | 2026 1,079,000 2023 764,000 829,000 2022 619,000 836,000 2021 609,000 639,000 2020 559,000 579,000 2018 600,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK X 4WD DOUBLE CAB | 2019 555,000 | |
| 2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (14) | 2024 1,299,000 2023 1,185,000 1,285,000 2021 799,000 899,000 2020 654,000 795,000 2019 689,000 2018 644,000 679,000 | |
| 2.0 TURBO SPORT 4WD (3) | 2026 799,000 2023 759,000 2022 719,000 | |
| 2.0 XL DOUBLE CAB | 2023 509,000 | |
| 2.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 999,000 (5) | 2020 585,000 2018 550,000 2015 290,000 424,000 2012 320,000 | |
| 2.2 XL DOUBLE CAB | 2022 364,000 | |
| 2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (3) | 2021 529,000 2019 439,000 2016 384,000 | |
| 2.5 WILDTRAK DOUBLE CAB | 2011 159,000 | |
| 2.5 XLS DOUBLE CAB | 2025 650,000 | |
| 2.5 XLT TURBO DOUBLE CAB | 2001 120,000 | |
| 3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (10) | 2024 1,290,000 1,459,000 2023 1,159,000 1,259,000 2022 1,188,000 1,250,000 | |
| 3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (4) | 2026 1,119,000 2024 1,059,000 2023 1,249,000 2022 1,090,000 | |
| 3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (11) | 2018 449,000 499,000 2017 429,000 459,000 2016 379,000 2015 449,000 2014 309,000 325,000 2013 329,000 | |
| (2) | 2018 498,000 2017 480,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (178) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (11) | 2025 899,000 1,089,000 2024 839,000 999,000 2023 759,000 799,000 2020 899,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (24) | 2024 699,000 859,000 2023 699,000 799,000 2022 669,000 739,000 2021 635,000 2019 490,000 500,000 2018 469,000 534,000 | |
| 2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (9) | 2026 759,000 2025 714,000 759,000 2024 588,000 709,000 2022 599,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2019 429,000 474,000 2018 410,000 459,000 | |
| 2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (28) | 2026 789,000 979,000 2024 679,000 2023 699,000 789,000 2022 649,000 799,000 2021 479,000 529,000 2020 469,000 699,000 2019 459,000 2018 379,000 515,000 | |
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (6) | 2023 559,000 629,000 2022 598,000 2020 799,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (3) | 2026 599,000 2024 544,000 2023 589,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2025 669,000 2024 659,000 678,000 2019 459,000 2012 269,000 | |
| 2.2 FX4 HI-RIDER DOUBLE CAB (2) | 2020 449,000 2013 350,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (21) | 2018 419,000 2017 354,000 389,000 2016 359,000 434,000 2015 298,000 368,000 2013 249,000 329,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (3) | 2022 379,000 430,000 2021 459,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (53) | 2022 459,000 599,000 2021 429,000 515,000 2020 439,000 459,000 2019 319,000 459,000 2018 349,000 429,000 2017 279,000 419,000 2016 289,000 369,000 2014 205,000 245,000 2013 280,000 | |
| 3.0 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2016 450,000 | |
| (3) | 2021 560,000 2014 289,000 2013 250,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (34) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER OPEN CAB (3) | 2023 439,000 549,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (5) | 2025 424,000 2023 429,000 439,000 2022 429,000 2018 299,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER OPEN CAB | 2005 539,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (11) | 2022 349,000 405,000 2021 358,000 364,000 2019 289,000 294,000 2018 259,000 310,000 | |
| 2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (4) | 2019 244,000 327,000 2018 235,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (10) | 2020 254,000 359,000 2019 349,000 2018 255,000 278,000 2017 259,000 300,000 2016 335,000 350,000 | |
OPEN CAB (14) ดูราคาถูกสุด»-2002 | ||
| 2.0 TURBO XL OPEN CAB (3) | 2023 344,000 395,000 | |
| 2.2 XL OPEN CAB 599,000 | 2020 299,000 | |
| 2.2 XL STREET OPEN CAB | 2019 229,000 | |
| 2.2 XL STREET SPECIAL EDITION OPEN CAB | 2019 337,000 | |
| 2.2 XLS OPEN CAB 649,000 | 2018 239,000 | |
| 2.2 XLT 4WD OPEN CAB | 2021 450,000 | |
| 2.2 XLT OPEN CAB 679,000 (3) | 2017 235,000 294,000 2014 184,000 | |
| 2.5 XL SUPER CAB | 2004 59,000 | |
| 2.5 XLS SUPER OPEN CAB | 2002 65,000 | |
| 2.5 XLT TURBO ABG SUPER CAB | 2011 150,000 | |
STANDARD CAB (12) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB (2) | 2026 699,000 2022 1,290,000 | |
| 2.0 TURBO SWB STANDARD CAB (3) | 2022 489,000 2021 359,000 2018 639,000 | |
| 2.0 XL STANDARD CAB (2) | 2023 425,000 469,000 | |
| 2.2 XL STANDARD CAB 549,000 | 2020 299,000 | |
| 2.2 XLT STANDARD CAB 569,000 | 2015 280,000 | |
| 2.5 XL STANDARD CAB (2) | 2013 79,000 2005 60,000 | |
| 3.2 SWB 4WD STANDARD CAB 749,000 | 2017 600,000 | |
ไม่ระบุโฉม (4) ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| 3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB | 2023 1,279,000 | |
| 3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB | 2023 1,299,000 | |
| (2) | 2020 619,000 2013 288,000 | |

