ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (265)
DOUBLE CAB (55) ดูราคาถูกสุด»-2001 | ||
| 2.0 BI-TURBO FX4 MAX 4WD DOUBLE CAB | 2022 569,000 | |
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK 4WD DOUBLE CAB | 2025 1,089,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (4) | 2024 929,000 2022 859,000 2020 629,000 2018 600,000 | |
| 2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (15) | 2024 1,359,000 1,399,000 2023 1,285,000 2022 885,000 1,050,000 2021 899,000 2020 787,000 799,000 2019 687,000 699,000 2018 679,000 769,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED 4WD DOUBLE CAB (2) | 2020 534,000 2019 549,000 | |
| 2.0 XL DOUBLE CAB (2) | 2024 680,000 2023 519,000 | |
| 2.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 999,000 (4) | 2018 499,000 550,000 2015 290,000 2012 320,000 | |
| 2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (2) | 2016 377,000 384,000 | |
| 2.5 WILDTRAK DOUBLE CAB | 2011 249,000 | |
| 2.5 XLT TURBO DOUBLE CAB | 2001 120,000 | |
| 3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (12) | 2024 1,299,000 1,469,000 2023 1,104,000 1,395,000 2022 1,250,000 1,350,000 | |
| 3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB | 2025 1,100,000 | |
| 3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (6) | 2018 439,000 519,000 2017 499,000 2015 325,000 2014 349,000 2013 319,000 | |
| (3) | 2020 579,000 2018 498,000 2017 480,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (154) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (13) | 2025 1,089,000 2024 919,000 989,000 2023 859,000 899,000 2019 559,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (18) | 2024 774,000 2023 720,000 799,000 2022 699,000 779,000 2021 629,000 2019 408,000 599,000 2018 539,000 | |
| 2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2024 734,000 2023 679,000 779,000 2022 599,000 689,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2020 448,000 2019 414,000 499,000 | |
| 2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (22) | 2023 729,000 859,000 2022 729,000 779,000 2021 519,000 599,000 2020 469,000 699,000 2019 459,000 2018 400,000 515,000 | |
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (3) | 2023 549,000 2022 679,000 789,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB | 2023 549,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (6) | 2025 689,000 729,000 2024 639,000 689,000 2023 599,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (14) | 2018 389,000 449,000 2017 398,000 414,000 2016 424,000 434,000 2015 327,000 369,000 2014 329,000 2013 259,000 339,000 2012 249,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB | 2022 430,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (57) | 2022 479,000 639,000 2021 479,000 545,000 2020 410,000 480,000 2019 369,000 489,000 2018 345,000 569,000 2017 359,000 419,000 2016 324,000 399,000 2014 205,000 275,000 2013 199,000 280,000 2012 219,000 279,000 | |
| 3.0 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2016 450,000 | |
| (4) | 2021 560,000 2018 520,000 2013 250,000 2012 260,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (35) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER OPEN CAB | 2022 519,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (7) | 2023 399,000 435,000 2022 424,000 435,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER OPEN CAB (4) | 2023 529,000 2005 539,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2021 370,000 2013 234,000 | |
| 2.2 XL HI-RIDER OPEN CAB | 2018 269,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (7) | 2022 369,000 2020 369,000 2018 304,000 314,000 2017 269,000 299,000 | |
| 2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (3) | 2019 299,000 2017 269,000 319,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (10) | 2020 359,000 2019 349,000 2018 299,000 2017 289,000 329,000 2016 269,000 289,000 2015 299,000 2013 209,000 | |
OPEN CAB (16) ดูราคาถูกสุด»-2002 | ||
| 2.0 TURBO XL OPEN CAB (3) | 2023 375,000 449,000 | |
| 2.2 XL OPEN CAB 599,000 (6) | 2023 399,000 2022 409,000 2020 315,000 325,000 2017 225,000 2016 200,000 | |
| 2.2 XL STREET OPEN CAB (2) | 2021 349,000 2020 269,000 | |
| 2.2 XL STREET SPECIAL EDITION OPEN CAB (2) | 2022 369,000 2021 369,000 | |
| 2.2 XLT OPEN CAB 679,000 | 2014 234,000 | |
| 2.5 XLS SUPER OPEN CAB | 2005 98,000 | |
| 3.2 XLT 4WD OPEN CAB | 2016 370,000 | |
STANDARD CAB (4) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB | 2023 899,000 | |
| 2.0 XL STANDARD CAB | 2023 334,000 | |
| 2.2 XL STANDARD CAB 549,000 | 2020 219,000 | |
| 2.5 XL STANDARD CAB | 2005 60,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2013 288,000 | |

