ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (323)
DOUBLE CAB (65) ดูราคาถูกสุด»-2001 | ||
| 2.0 BI-TURBO FX4 MAX 4WD DOUBLE CAB | 2022 569,000 | |
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK 4WD DOUBLE CAB | 2023 899,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (7) | 2023 859,000 889,000 2022 739,000 859,000 2021 520,000 2018 550,000 | |
| 2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (17) | 2024 1,499,000 2022 885,000 1,050,000 2021 728,000 875,000 2020 779,000 799,000 2019 687,000 769,000 2018 700,000 789,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED 4WD DOUBLE CAB (2) | 2019 559,000 2018 539,000 | |
| 2.0 XL DOUBLE CAB (3) | 2024 680,000 2023 539,000 2022 498,000 | |
| 2.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 999,000 (3) | 2018 550,000 2016 469,000 2012 320,000 | |
| 2.2 XL DOUBLE CAB (2) | 2020 499,000 2013 319,000 | |
| 2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (4) | 2017 369,000 2016 377,000 410,000 | |
| 3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (11) | 2024 1,415,000 1,469,000 2023 1,150,000 1,395,000 2022 1,259,000 | |
| 3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (2) | 2025 1,150,000 2024 1,190,000 | |
| 3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (10) | 2018 439,000 529,000 2017 599,000 2016 458,000 549,000 2015 345,000 399,000 2014 349,000 2013 349,000 | |
| (2) | 2020 579,000 2017 480,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (188) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (9) | 2024 919,000 989,000 2023 859,000 899,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (15) | 2023 720,000 899,000 2022 684,000 829,000 2019 490,000 599,000 2018 499,000 | |
| 2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (9) | 2023 689,000 779,000 2022 599,000 679,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2019 424,000 435,000 2018 375,000 390,000 | |
| 2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (31) | 2025 799,000 2023 659,000 859,000 2022 595,000 829,000 2021 499,000 589,000 2020 449,000 699,000 2019 457,000 539,000 2018 479,000 | |
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (6) | 2023 559,000 679,000 2022 588,000 699,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (5) | 2025 559,000 2023 484,000 529,000 2022 525,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (6) | 2025 689,000 2024 674,000 2023 620,000 679,000 | |
| 2.2 FX4 HI-RIDER DOUBLE CAB | 2020 489,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (19) | 2018 459,000 479,000 2017 359,000 449,000 2016 375,000 439,000 2015 309,000 379,000 2014 319,000 329,000 2013 259,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB | 2021 419,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (71) | 2022 399,000 549,000 2021 419,000 529,000 2020 419,000 474,000 2019 359,000 489,000 2018 339,000 469,000 2017 379,000 469,000 2016 339,000 399,000 2015 288,000 314,000 2014 205,000 329,000 2013 189,000 279,000 2012 219,000 279,000 | |
| 3.0 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2013 369,000 | |
| (7) | 2021 560,000 2018 420,000 520,000 2017 340,000 2013 250,000 2012 260,000 300,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (46) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER OPEN CAB (3) | 2023 509,000 2022 458,000 539,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (10) | 2023 439,000 455,000 2022 425,000 439,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER OPEN CAB | 2024 580,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2021 370,000 2013 244,000 | |
| 2.2 XL HI-RIDER OPEN CAB | 2020 339,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (15) | 2022 345,000 355,000 2021 334,000 365,000 2020 294,000 369,000 2019 304,000 319,000 2018 249,000 314,000 2017 299,000 | |
| 2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2017 289,000 319,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (12) | 2021 345,000 439,000 2020 344,000 2019 299,000 339,000 2018 314,000 369,000 2017 260,000 299,000 2016 269,000 2015 299,000 | |
OPEN CAB (17) ดูราคาถูกสุด»-2002 | ||
| 2.0 TURBO XL OPEN CAB (4) | 2023 395,000 474,000 2022 499,000 | |
| 2.2 XL OPEN CAB 599,000 (8) | 2021 335,000 2020 315,000 325,000 2019 295,000 2018 219,000 265,000 2017 225,000 2016 238,000 | |
| 2.2 XL STREET OPEN CAB (3) | 2021 349,000 2020 269,000 339,000 | |
| 2.5 XLS SUPER OPEN CAB | 2005 98,000 | |
| 3.2 XLT 4WD OPEN CAB | 2016 420,000 | |
STANDARD CAB (7) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB (4) | 2023 459,000 899,000 2021 589,000 2019 489,000 | |
| 2.0 TURBO SWB STANDARD CAB | 2020 359,000 | |
| 2.0 XL STANDARD CAB | 2023 389,000 | |
| 2.2 XL 4WD STANDARD CAB | 2021 429,000 | |

