ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (356)
DOUBLE CAB (67) ![]() -2001 | ||
2.0 BI-TURBO FX4 MAX 4WD DOUBLE CAB | 2022 569,000 | |
2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (10) | 2024 849,000 979,000 2023 889,000 2022 889,000 2020 575,000 2019 534,000 629,000 2018 589,000 | |
2.0 BI-TURBO WILDTRAK X 4WD DOUBLE CAB | 2021 569,000 | |
2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (23) | 2024 1,299,000 1,429,000 2023 1,199,000 1,299,000 2022 885,000 2021 898,000 2020 689,000 888,000 2019 687,000 769,000 2018 745,000 779,000 | |
2.0 TURBO LIMITED 4WD DOUBLE CAB | 2019 559,000 | |
2.0 XL DOUBLE CAB (3) | 2023 549,000 2022 518,000 628,000 | |
2.2 XL DOUBLE CAB | 2020 329,000 | |
2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (3) | 2017 379,000 2016 377,000 399,000 | |
3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (9) | 2024 1,415,000 1,469,000 2023 1,199,000 1,390,000 2022 1,359,000 1,379,000 | |
3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (4) | 2025 1,179,000 2024 1,190,000 1,299,000 2023 1,359,000 | |
3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (9) | 2018 550,000 2017 599,000 2016 429,000 549,000 2015 365,000 399,000 2014 349,000 | |
(2) | 2020 579,000 2017 480,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (202) ![]() -2005 | ||
2.0 BI-TURBO STORMTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (4) | 2024 919,000 989,000 2023 959,000 989,000 | |
2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (15) | 2023 720,000 849,000 2022 724,000 869,000 2021 599,000 2019 479,000 540,000 2018 499,000 | |
2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (11) | 2023 634,000 779,000 2022 600,000 730,000 | |
2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (8) | 2020 399,000 2019 435,000 459,000 2018 418,000 519,000 | |
2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (32) | 2023 599,000 879,000 2022 595,000 829,000 2021 528,000 539,000 2020 519,000 569,000 2019 457,000 539,000 | |
2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (6) | 2024 599,000 2023 579,000 2022 578,000 639,000 | |
2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (6) | 2025 569,000 2023 524,000 599,000 2022 545,000 | |
2.0 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2024 719,000 2023 599,000 789,000 | |
2.2 FX4 HI-RIDER DOUBLE CAB | 2020 489,000 | |
2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (25) | 2018 399,000 489,000 2017 359,000 449,000 2016 375,000 439,000 2015 369,000 439,000 2014 229,000 325,000 2013 259,000 289,000 | |
2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB | 2021 438,000 | |
2.2 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (2) | 2019 435,000 2018 385,000 | |
2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (74) | 2023 569,000 2022 428,000 639,000 2021 459,000 559,000 2020 439,000 489,000 2019 389,000 489,000 2018 345,000 469,000 2017 328,000 420,000 2016 269,000 419,000 2014 205,000 294,000 2013 219,000 258,000 2012 199,000 278,000 | |
3.0 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2013 369,000 | |
(9) | 2021 560,000 2019 480,000 2018 420,000 520,000 2017 340,000 2015 259,000 290,000 2012 260,000 300,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (60) ![]() -2005 | ||
2.0 TURBO XLT HI-RIDER OPEN CAB (7) | 2023 469,000 529,000 2022 544,000 549,000 | |
2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (8) | 2023 445,000 449,000 2022 435,000 479,000 | |
2.0 XLS HI-RIDER OPEN CAB | 2024 499,000 | |
2.2 WILDTRAK HI-RIDER OPEN CAB | 2013 259,000 | |
2.2 XL HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2020 339,000 2018 249,000 | |
2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (19) | 2022 375,000 2021 340,000 365,000 2020 314,000 369,000 2019 314,000 319,000 2018 249,000 314,000 2017 269,000 299,000 | |
2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (4) | 2019 364,000 2017 239,000 289,000 2016 289,000 | |
2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (16) | 2022 459,000 2021 345,000 444,000 2020 419,000 2019 299,000 349,000 2018 329,000 369,000 2017 239,000 299,000 2016 255,000 279,000 2015 278,000 2014 205,000 259,000 | |
3.0 XLT HI-RIDER OPEN CAB | 2006 115,000 | |
| 2020 320,000 | |
OPEN CAB (17) ![]() -2002 | ||
2.0 TURBO XL OPEN CAB | 2022 499,000 | |
2.0 TURBO XLT OPEN CAB | 2022 458,000 | |
2.2 XL OPEN CAB 599,000 (6) | 2021 335,000 2020 315,000 325,000 2019 259,000 295,000 2018 259,000 | |
2.2 XL STREET OPEN CAB (3) | 2021 349,000 2020 269,000 359,000 | |
2.2 XLS OPEN CAB 649,000 | 2017 329,000 | |
2.2 XLT OPEN CAB 679,000 (3) | 2021 390,000 2018 215,000 319,000 | |
2.5 XLS SUPER OPEN CAB | 2005 98,000 | |
3.2 XLT 4WD OPEN CAB | 2016 420,000 | |
STANDARD CAB (10) ![]() -2005 | ||
2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB (5) | 2023 479,000 899,000 2021 589,000 2019 414,000 489,000 | |
2.0 TURBO SWB STANDARD CAB (2) | 2022 525,000 2020 399,000 | |
2.0 XL STANDARD CAB | 2023 419,000 | |
2.2 XL 4WD STANDARD CAB | 2022 399,000 | |
3.2 SWB 4WD STANDARD CAB 749,000 | 2017 425,000 |