ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (316)
DOUBLE CAB (73) ดูราคาถูกสุด»-2001 | ||
| 2.0 BI-TURBO FX4 MAX 4WD DOUBLE CAB | 2022 569,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (12) | 2023 819,000 889,000 2022 799,000 859,000 2020 599,000 2019 569,000 2018 499,000 600,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK X 4WD DOUBLE CAB | 2019 555,000 | |
| 2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (15) | 2026 1,379,000 2025 1,439,000 2023 1,285,000 2022 1,050,000 2021 899,000 2020 795,000 2019 679,000 699,000 2018 649,000 690,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED 4WD DOUBLE CAB | 2020 504,000 | |
| 2.0 TURBO SPORT 4WD (3) | 2026 799,000 2023 759,000 799,000 | |
| 2.0 XL DOUBLE CAB (2) | 2024 680,000 2023 509,000 | |
| 2.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 999,000 (3) | 2018 550,000 2015 290,000 2012 320,000 | |
| 2.2 XL DOUBLE CAB | 2022 379,000 | |
| 2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (4) | 2019 429,000 2016 357,000 384,000 2015 268,000 | |
| 2.5 WILDTRAK DOUBLE CAB | 2011 199,000 | |
| 2.5 XLS DOUBLE CAB | 2025 650,000 | |
| 2.5 XLT TURBO DOUBLE CAB | 2001 120,000 | |
| 3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (12) | 2025 1,390,000 2024 1,299,000 1,459,000 2023 1,050,000 1,395,000 2022 1,198,000 1,250,000 | |
| 3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (2) | 2026 1,119,000 | |
| 3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (11) | 2018 459,000 499,000 2017 455,000 459,000 2016 399,000 2015 299,000 449,000 2014 325,000 349,000 2013 349,000 | |
| (2) | 2018 498,000 2017 480,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (190) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO STORMTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (15) | 2025 949,000 1,089,000 2024 849,000 939,000 2023 790,000 999,000 | |
| 2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (28) | 2024 734,000 819,000 2023 699,000 799,000 2022 499,000 759,000 2021 529,000 635,000 2019 490,000 525,000 2018 469,000 534,000 | |
| 2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (11) | 2026 759,000 2025 739,000 749,000 2024 694,000 699,000 2023 649,000 709,000 2022 644,000 794,000 | |
| 2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (11) | 2020 509,000 2019 419,000 509,000 2018 429,000 464,000 | |
| 2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (28) | 2026 789,000 2024 719,000 2023 678,000 789,000 2022 659,000 779,000 2021 498,000 585,000 2020 444,000 699,000 2019 485,000 2018 379,000 515,000 | |
| 2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (5) | 2023 509,000 639,000 2022 649,000 799,000 | |
| 2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (2) | 2024 564,000 2023 489,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (7) | 2025 669,000 2024 634,000 689,000 | |
| 2.2 FX4 HI-RIDER DOUBLE CAB (2) | 2018 389,000 2013 350,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (17) | 2018 429,000 2017 348,000 419,000 2016 359,000 434,000 2015 339,000 2013 219,000 319,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (2) | 2022 388,000 430,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (58) | 2022 479,000 599,000 2021 439,000 529,000 2020 419,000 439,000 2019 359,000 489,000 2018 349,000 459,000 2017 299,000 419,000 2016 320,000 389,000 2014 205,000 245,000 2013 280,000 2012 219,000 279,000 | |
| 3.0 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2016 450,000 | |
| (3) | 2021 560,000 2014 289,000 2013 250,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (37) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (3) | 2023 399,000 479,000 | |
| 2.0 XLS HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2023 529,000 2005 539,000 | |
| 2.2 WILDTRAK HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2021 370,000 2013 209,000 | |
| 2.2 XL HI-RIDER OPEN CAB | 2018 234,000 | |
| 2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (12) | 2022 349,000 415,000 2021 398,000 2019 289,000 319,000 2018 274,000 314,000 | |
| 2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (6) | 2019 327,000 2017 219,000 319,000 2016 279,000 | |
| 2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (11) | 2020 289,000 2019 349,000 2018 278,000 2017 279,000 329,000 2016 269,000 355,000 2015 299,000 2013 189,000 | |
OPEN CAB (8) ดูราคาถูกสุด»-2002 | ||
| 2.0 TURBO XL OPEN CAB (3) | 2023 365,000 384,000 | |
| 2.2 XL OPEN CAB 599,000 | 2020 299,000 | |
| 2.2 XL STREET SPECIAL EDITION OPEN CAB | 2022 369,000 | |
| 2.2 XLT 4WD OPEN CAB | 2021 550,000 | |
| 2.2 XLT OPEN CAB 679,000 (2) | 2017 299,000 2014 199,000 | |
STANDARD CAB (7) ดูราคาถูกสุด»-2005 | ||
| 2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB | 2026 699,000 | |
| 2.0 TURBO SWB STANDARD CAB | 2018 639,000 | |
| 2.0 XL STANDARD CAB (2) | 2023 425,000 509,000 | |
| 2.2 XLT STANDARD CAB 569,000 | 2015 280,000 | |
| 2.5 XL STANDARD CAB (2) | 2013 99,000 2005 60,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| | 2013 288,000 | |

