ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ MITSUBISHI PAJERO
« MITSUBISHI PAJERO (289)
โชกุน ปี94-01 (3) ดูราคาถูกสุด»2001-1994 | ||
| 3.0 V6 (AIR BAG) | 2001 259,000 | |
| V6-3500 (2) | 1996 350,000 1994 350,000 | |
ปี02-04 ดูราคาถูกสุด»2004-2002 | ||
| SPORT 3.0 V6 | 2003 249,000 | |
ปี08-15 (89) ดูราคาถูกสุด»2015-2008 | ||
| SPORT 2.4 GLS 915,000 (6) | 2014 190,000 270,000 2013 219,000 245,000 2012 189,000 | |
| SPORT 2.5 GLS 1,014,000 (14) | 2015 259,000 295,000 2014 290,000 298,000 2013 258,000 279,000 2012 275,000 290,000 2011 259,000 2010 249,000 2009 209,000 | |
| SPORT 2.5 GLS 4WD 1,157,000 | 2012 234,000 | |
| SPORT 2.5 GT 1,179,000 (48) | 2015 299,000 439,000 2014 249,000 450,000 2013 245,000 368,000 2012 230,000 318,000 2011 239,000 249,000 2010 179,000 280,000 2009 195,000 | |
| SPORT 2.5 GT 4WD 1,334,000 (10) | 2015 349,000 358,000 2013 284,000 339,000 2012 250,000 339,000 2011 288,000 | |
| SPORT 3.0 V6 1,305,000 (5) | 2013 229,000 329,000 2012 219,000 289,000 | |
| SPORT 3.2 TDi 1,267,000 (3) | 2010 248,000 249,000 2008 209,000 | |
| (2) | 2012 230,000 300,000 | |
ปี15-26 (195) ดูราคาถูกสุด»2026-2015 | ||
| SPORT 2.4 Elite Edition 2WD 1,579,000 (8) | 2026 1,298,000 2023 759,000 2022 700,000 960,000 2020 690,000 735,000 2019 870,000 2018 670,000 | |
| SPORT 2.4 Elite Edition 4WD 1,689,000 (10) | 2025 1,389,000 2022 989,000 999,000 2021 799,000 2020 750,000 850,000 2019 699,000 2017 560,000 | |
| SPORT 2.4 GLS | 2015 600,000 | |
| SPORT 2.4 GLS LTD 1,138,000 (2) | 2016 550,000 2015 430,000 | |
| SPORT 2.4 GT 1,299,000 (22) | 2021 750,000 2020 699,000 2019 559,000 2018 534,000 2017 434,000 499,000 2016 385,000 548,000 2015 569,000 2014 265,000 | |
| SPORT 2.4 GT PLUS 1,354,000 (20) | 2023 699,000 829,000 2022 659,000 799,000 2021 659,000 820,000 2020 649,000 659,000 2017 495,000 2016 449,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium 2WD 1,469,000 (52) | 2024 799,000 2023 829,000 2022 709,000 880,000 2021 719,000 769,000 2020 559,000 790,000 2019 569,000 779,000 2018 564,000 659,000 2017 494,000 654,000 2016 474,000 529,000 2015 529,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium 4WD 1,599,000 (38) | 2021 724,000 2020 638,000 799,000 2019 639,000 739,000 2018 524,000 699,000 2017 479,000 569,000 2016 439,000 559,000 2015 428,000 599,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium Elite Edition 2WD 1,529,000 (23) | 2024 754,000 899,000 2023 744,000 1,089,000 2022 699,000 859,000 2021 769,000 799,000 2020 664,000 2019 589,000 719,000 2018 525,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium Elite Edition 4WD 1,634,000 (13) | 2025 1,170,000 2023 939,000 998,000 2022 749,000 784,000 2021 829,000 859,000 2019 684,000 728,000 2017 565,000 590,000 | |
| SPORT 2.4 GT RALLIART 1,365,000 (2) | 2023 929,000 2021 699,000 | |
| SPORT 2.4 PRIME 1,389,000 | 2024 899,000 | |
| SPORT 2.4 ULTRA 1,529,000 | 2025 1,050,000 | |
| (2) | 2016 480,000 850,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| SPORT 2.4 Elite Edition 4WD | 2017 555,000 | |

