ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ MITSUBISHI PAJERO
« MITSUBISHI PAJERO (304)
โชกุน ปี94-01 (3) ดูราคาถูกสุด»2001-1994 | ||
| 3.0 V6 (AIR BAG) | 2001 259,000 | |
| V6-3500 (2) | 1996 350,000 1994 245,000 | |
ปี08-15 (90) ดูราคาถูกสุด»2015-2008 | ||
| SPORT 2.4 GLS 915,000 (4) | 2014 249,000 270,000 2013 285,000 2012 189,000 | |
| SPORT 2.5 GLS 1,014,000 (13) | 2015 295,000 2014 318,000 320,000 2013 229,000 299,000 2012 275,000 285,000 2011 259,000 2010 249,000 2009 239,000 | |
| SPORT 2.5 GLS 4WD 1,157,000 | 2012 234,000 | |
| SPORT 2.5 GT 1,179,000 (45) | 2015 319,000 439,000 2014 249,000 450,000 2013 278,000 368,000 2012 230,000 389,000 2011 239,000 249,000 2010 189,000 280,000 2009 219,000 | |
| SPORT 2.5 GT 4WD 1,334,000 (10) | 2015 338,000 374,000 2014 298,000 459,000 2013 339,000 2012 259,000 339,000 2011 259,000 288,000 | |
| SPORT 3.0 V6 1,305,000 (7) | 2014 289,000 2013 229,000 329,000 2012 219,000 289,000 | |
| SPORT 3.2 TDi 1,267,000 (8) | 2011 249,000 2010 210,000 249,000 2009 165,000 235,000 2008 249,000 | |
| (2) | 2012 230,000 300,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (210) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| SPORT 2.4 Elite Edition 2WD 1,579,000 (9) | 2026 1,298,000 2023 680,000 2022 960,000 2020 710,000 735,000 2019 599,000 870,000 2018 670,000 | |
| SPORT 2.4 Elite Edition 4WD 1,689,000 (11) | 2025 1,389,000 2024 999,000 2023 898,000 2022 989,000 999,000 2021 799,000 839,000 2020 814,000 850,000 2019 699,000 2017 560,000 | |
| SPORT 2.4 GLS LTD 1,138,000 (2) | 2016 550,000 2015 460,000 | |
| SPORT 2.4 GT 1,299,000 (25) | 2021 750,000 2020 599,000 699,000 2019 504,000 559,000 2018 549,000 2017 444,000 529,000 2016 439,000 548,000 2015 569,000 2014 265,000 | |
| SPORT 2.4 GT PLUS 1,354,000 (17) | 2023 699,000 829,000 2022 659,000 799,000 2021 659,000 820,000 2020 659,000 664,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium 2WD 1,469,000 (56) | 2024 829,000 2022 779,000 920,000 2021 704,000 738,000 2020 559,000 790,000 2019 594,000 779,000 2018 475,000 659,000 2017 494,000 654,000 2016 479,000 529,000 2015 499,000 500,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium 4WD 1,599,000 (54) | 2021 759,000 2020 638,000 839,000 2018 559,000 699,000 2017 479,000 619,000 2016 439,000 569,000 2015 428,000 599,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium Elite Edition 2WD 1,529,000 (22) | 2024 769,000 899,000 2023 749,000 1,089,000 2022 829,000 899,000 2021 709,000 799,000 2020 674,000 2019 604,000 719,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium Elite Edition 4WD 1,634,000 (11) | 2022 779,000 915,000 2021 849,000 899,000 2019 694,000 744,000 2017 590,000 | |
| SPORT 2.4 GT RALLIART 1,365,000 | 2023 929,000 | |
| SPORT 2.4 PRIME 1,389,000 | 2024 869,000 | |
| | 2016 850,000 | |
ไม่ระบุโฉม ดูราคาถูกสุด»0- | ||
| SPORT 2.4 Elite Edition 4WD | 2017 555,000 | |

