ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ MITSUBISHI PAJERO
« MITSUBISHI PAJERO (310)
โชกุน ปี94-01 (4) ดูราคาถูกสุด»2001-1994 | ||
| 2.8 (2) | 1995 199,000 1994 195,000 | |
| 3.0 V6 (AIR BAG) | 2001 259,000 | |
| V6-3500 | 1994 265,000 | |
ปี08-15 (80) ดูราคาถูกสุด»2015-2008 | ||
| SPORT 2.4 GLS 915,000 (2) | 2014 249,000 2012 155,000 | |
| SPORT 2.5 GLS 1,014,000 (7) | 2014 318,000 320,000 2012 275,000 299,000 2010 269,000 | |
| SPORT 2.5 GT 1,179,000 (41) | 2015 350,000 439,000 2014 259,000 399,000 2013 279,000 368,000 2012 219,000 389,000 2011 239,000 254,000 2010 205,000 280,000 2009 219,000 | |
| SPORT 2.5 GT 4WD 1,334,000 (19) | 2015 368,000 429,000 2014 369,000 459,000 2013 314,000 368,000 2012 275,000 339,000 2011 259,000 294,000 | |
| SPORT 3.0 V6 1,305,000 (6) | 2014 289,000 2013 249,000 329,000 2012 219,000 259,000 | |
| SPORT 3.2 TDi 1,267,000 (3) | 2010 249,000 2009 279,000 2008 599,000 | |
| (2) | 2012 230,000 300,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (226) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| SPORT 2.4 Elite Edition 2WD 1,579,000 (7) | 2026 1,298,000 2022 960,000 2020 710,000 2019 669,000 870,000 2018 670,000 | |
| SPORT 2.4 Elite Edition 4WD 1,689,000 (7) | 2022 989,000 999,000 2021 799,000 899,000 2020 850,000 2019 769,000 2017 560,000 | |
| SPORT 2.4 GLS LTD 1,138,000 | 2016 550,000 | |
| SPORT 2.4 GT 1,299,000 (27) | 2020 604,000 699,000 2019 529,000 549,000 2018 549,000 698,000 2017 464,000 639,000 2016 479,000 569,000 2015 479,000 569,000 | |
| SPORT 2.4 GT PLUS 1,354,000 (15) | 2023 749,000 829,000 2022 759,000 799,000 2021 704,000 759,000 2020 619,000 704,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium 2WD 1,469,000 (63) | 2022 920,000 2021 729,000 809,000 2020 589,000 790,000 2019 599,000 799,000 2018 529,000 699,000 2017 500,000 654,000 2016 490,000 539,000 2015 539,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium 4WD 1,599,000 (59) | 2022 789,000 2020 649,000 699,000 2019 799,000 2018 575,000 729,000 2017 500,000 679,000 2016 439,000 599,000 2015 428,000 599,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium Elite Edition 2WD 1,529,000 (29) | 2023 799,000 1,089,000 2022 744,000 929,000 2021 709,000 849,000 2020 714,000 2019 649,000 729,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium Elite Edition 4WD 1,634,000 (12) | 2023 899,000 999,000 2022 1,098,000 2021 884,000 939,000 2020 699,000 2019 699,000 748,000 2016 555,000 | |
| SPORT 2.4 GT RALLIART 1,365,000 (3) | 2023 948,000 2022 759,000 779,000 | |
| SPORT 2.4 PRIME 1,389,000 (2) | 2024 959,000 969,000 | |
| | 2016 850,000 | |

