ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ MITSUBISHI PAJERO
« MITSUBISHI PAJERO (212)
โชกุน ปี94-01 ดูราคาถูกสุด»1998-1994 | ||
| 2.8 | 1994 195,000 | |
ปี08-15 (57) ดูราคาถูกสุด»2015-2008 | ||
| SPORT 2.4 GLS 915,000 (3) | 2014 209,000 2012 155,000 169,000 | |
| SPORT 2.5 GLS 1,014,000 (6) | 2013 288,000 2012 285,000 315,000 2010 268,000 269,000 | |
| SPORT 2.5 GT 1,179,000 (32) | 2015 350,000 439,000 2014 389,000 399,000 2013 329,000 399,000 2012 238,000 389,000 2011 255,000 299,000 2010 278,000 2009 218,000 | |
| SPORT 2.5 GT 4WD 1,334,000 (9) | 2015 399,000 2014 459,000 2013 335,000 399,000 2012 339,000 2011 285,000 | |
| SPORT 3.0 V6 1,305,000 (2) | 2014 289,000 2012 259,000 | |
| SPORT 3.2 TDi 1,267,000 | 2008 650,000 | |
| (4) | 2013 308,000 2012 200,000 230,000 2011 259,000 | |
ปี15-ปัจจุบัน (154) ดูราคาถูกสุด»-2015 | ||
| SPORT 2.4 Elite Edition 2WD 1,579,000 (3) | 2020 710,000 2019 744,000 2018 670,000 | |
| SPORT 2.4 Elite Edition 4WD 1,689,000 | 2019 799,000 | |
| SPORT 2.4 GT 1,299,000 (26) | 2020 639,000 779,000 2019 619,000 634,000 2018 568,000 698,000 2017 499,000 659,000 2016 539,000 589,000 2015 459,000 569,000 | |
| SPORT 2.4 GT PLUS 1,354,000 (15) | 2023 849,000 899,000 2022 799,000 839,000 2021 729,000 879,000 2020 689,000 799,000 2018 529,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium 2WD 1,469,000 (41) | 2024 869,000 2022 920,000 2021 704,000 809,000 2020 698,000 829,000 2019 575,000 799,000 2018 519,000 699,000 2017 533,000 589,000 2016 498,000 549,000 2015 599,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium 4WD 1,599,000 (35) | 2020 698,000 2019 799,000 808,000 2018 575,000 759,000 2017 500,000 699,000 2016 439,000 690,000 2015 520,000 650,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium Elite Edition 2WD 1,529,000 (15) | 2024 1,019,000 2023 849,000 889,000 2022 819,000 969,000 2020 839,000 2019 734,000 819,000 2018 699,000 718,000 | |
| SPORT 2.4 GT Premium Elite Edition 4WD 1,634,000 (12) | 2023 1,009,000 1,090,000 2022 1,039,000 1,098,000 2021 854,000 959,000 2020 755,000 2019 699,000 2018 965,000 | |
| SPORT 2.4 GT RALLIART 1,365,000 | 2023 948,000 | |
| SPORT 2.4 PRIME 1,389,000 (2) | 2024 999,000 1,049,000 | |
| (3) | 2020 965,000 2019 739,000 2016 850,000 | |

