ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ HONDA CRV
« HONDA CRV (327)
ปี02-06 (7) ดูราคาถูกสุด»2006-2002 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) (5) | 2004 85,000 99,000 2003 109,000 2002 85,000 139,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) | 2004 280,000 | |
| | 2004 97,000 | |
ปี06-12 (30) ดูราคาถูกสุด»2012-2006 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) 1,244,000 (18) | 2012 199,000 239,000 2011 219,000 249,000 2010 179,000 275,000 2009 189,000 2008 155,000 2007 139,000 159,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) 1,130,000 (2) | 2011 238,000 2010 189,000 | |
| 2.4 EL 2WD (3) | 2011 259,000 2010 189,000 2009 189,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,513,000 (6) | 2011 289,000 2010 229,000 2008 159,000 219,000 2007 170,000 2006 149,000 | |
| | 2010 175,000 | |
ปี12-17 (86) ดูราคาถูกสุด»2017-2012 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) 1,278,000 (34) | 2017 459,000 2016 389,000 399,000 2015 329,000 420,000 2014 329,000 349,000 2013 259,000 345,000 2012 289,000 299,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) 1,168,000 (10) | 2016 405,000 419,000 2014 260,000 349,000 2013 279,000 349,000 | |
| 2.0 SE (4) | 2016 439,000 2015 357,000 430,000 2013 290,000 | |
| 2.4 EL 2WD (13) | 2015 330,000 408,000 2014 310,000 389,000 2013 304,000 349,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,524,000 (22) | 2017 519,000 2016 399,000 2015 349,000 500,000 2014 319,000 2013 295,000 419,000 2012 299,000 | |
| (3) | 2015 350,000 2013 289,000 2012 300,000 | |
ปี17-23 (175) ดูราคาถูกสุด»2023-2017 | ||
| 1.6 E 1,559,000 (14) | 2019 529,000 579,000 2018 420,000 639,000 2017 449,000 559,000 | |
| 1.6 EL 1,699,000 (38) | 2022 529,000 819,000 2021 819,000 859,000 2020 579,000 770,000 2019 439,000 700,000 2018 429,000 599,000 2017 479,000 589,000 | |
| 2.4 BLACK EDITION 1,467,000 | 2021 839,000 | |
| 2.4 E 1,419,000 (25) | 2021 649,000 2020 579,000 2019 399,000 625,000 2018 499,000 589,000 2017 449,000 888,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,549,000 (45) | 2022 769,000 789,000 2021 719,000 845,000 2020 579,000 799,000 2019 519,000 669,000 2018 444,000 639,000 2017 469,000 650,000 | |
| 2.4 ES 4WD 1,499,000 (33) | 2022 749,000 839,000 2021 699,000 819,000 2020 468,000 789,000 2019 549,000 689,000 | |
| 2.4 S 1,359,000 (19) | 2022 679,000 2021 670,000 850,000 2020 559,000 699,000 2019 489,000 588,000 | |
ปี23-ปัจจุบัน (26) ดูราคาถูกสุด»-2023 | ||
| 1.5 TURBO E 1,419,000 | 2024 909,000 | |
| 1.5 TURBO EL 4WD 1,649,000 (4) | 2024 1,149,000 1,159,000 2023 849,000 1,068,000 | |
| 1.5 TURBO ES 4WD 1,599,000 (4) | 2024 1,149,000 1,250,000 2023 949,000 959,000 | |
| 2.0 eHEV ES 1,589,000 (6) | 2024 1,219,000 1,290,000 2023 1,049,000 1,159,000 | |
| 2.0 eHEV RS 4WD 1,729,000 (11) | 2025 1,389,000 2024 1,250,000 1,329,000 2023 1,150,000 1,399,000 | |
ปี96-01 (3) ดูราคาถูกสุด»2001-1996 | ||
| 2.0 EXi (3) | 2001 85,000 130,000 1998 59,000 | |

