ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ HONDA CRV
« HONDA CRV (369)
ปี02-06 (6) ดูราคาถูกสุด»2006-2002 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) (4) | 2004 85,000 2003 109,000 2002 85,000 139,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) | 2004 280,000 | |
| | 2004 97,000 | |
ปี06-12 (32) ดูราคาถูกสุด»2012-2006 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) 1,244,000 (21) | 2012 199,000 229,000 2011 219,000 249,000 2010 179,000 275,000 2009 189,000 2008 149,000 189,000 2007 129,000 159,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) 1,130,000 (2) | 2010 188,000 2007 159,000 | |
| 2.4 EL 2WD (2) | 2011 259,000 2009 189,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,513,000 (6) | 2012 299,000 2011 268,000 2010 229,000 2008 209,000 2007 170,000 2006 149,000 | |
| | 2010 175,000 | |
ปี12-17 (103) ดูราคาถูกสุด»2017-2012 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) 1,278,000 (38) | 2017 389,000 459,000 2016 384,000 399,000 2015 299,000 420,000 2014 259,000 349,000 2013 259,000 345,000 2012 289,000 299,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) 1,168,000 (13) | 2016 379,000 419,000 2014 260,000 349,000 2013 235,000 349,000 | |
| 2.0 SE (6) | 2017 399,000 2016 338,000 439,000 2015 357,000 430,000 2013 290,000 | |
| 2.4 EL 2WD (12) | 2015 344,000 368,000 2014 310,000 389,000 2013 289,000 349,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,524,000 (31) | 2017 480,000 568,000 2015 349,000 500,000 2014 299,000 339,000 2013 295,000 419,000 2012 299,000 | |
| (3) | 2013 280,000 289,000 2012 300,000 | |
ปี17-23 (189) ดูราคาถูกสุด»2023-2017 | ||
| 1.6 E 1,559,000 (15) | 2019 529,000 569,000 2018 420,000 639,000 2017 429,000 559,000 | |
| 1.6 EL 1,699,000 (44) | 2022 529,000 819,000 2021 808,000 899,000 2020 579,000 779,000 2019 439,000 700,000 2018 388,000 629,000 2017 439,000 589,000 | |
| 2.4 BLACK EDITION 1,467,000 | 2021 799,000 | |
| 2.4 E 1,419,000 (23) | 2020 579,000 2019 399,000 649,000 2018 499,000 589,000 2017 399,000 888,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,549,000 (46) | 2022 764,000 769,000 2021 700,000 859,000 2020 579,000 799,000 2019 519,000 758,000 2018 429,000 598,000 2017 469,000 599,000 | |
| 2.4 ES 4WD 1,499,000 (38) | 2022 749,000 839,000 2021 659,000 900,000 2020 468,000 789,000 2019 509,000 689,000 | |
| 2.4 S 1,359,000 (22) | 2022 679,000 2021 635,000 850,000 2020 599,000 689,000 2019 459,000 588,000 | |
ปี23-ปัจจุบัน (35) ดูราคาถูกสุด»-2023 | ||
| 1.5 TURBO EL 4WD 1,649,000 (5) | 2024 1,099,000 1,239,000 2023 849,000 1,059,000 | |
| 1.5 TURBO ES 4WD 1,599,000 (5) | 2025 1,100,000 2024 1,149,000 1,250,000 2023 949,000 988,000 | |
| 2.0 eHEV ES 1,589,000 (8) | 2024 1,148,000 1,290,000 2023 999,000 1,090,000 | |
| 2.0 eHEV RS 4WD 1,729,000 (17) | 2024 1,099,000 1,349,000 2023 1,139,000 1,350,000 | |
ปี96-01 (4) ดูราคาถูกสุด»2001-1996 | ||
| 2.0 EXi (4) | 2001 85,000 130,000 2000 75,000 1998 138,000 | |

