ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ HONDA CRV
« HONDA CRV (371)
ปี02-06 (5) ดูราคาถูกสุด»2006-2002 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) (4) | 2004 85,000 2003 109,000 2002 85,000 139,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) | 2004 280,000 | |
ปี06-12 (33) ดูราคาถูกสุด»2012-2006 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) 1,244,000 (17) | 2012 199,000 229,000 2011 215,000 249,000 2010 179,000 275,000 2009 159,000 185,000 2008 149,000 189,000 2007 129,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) 1,130,000 (7) | 2011 185,000 2010 174,000 188,000 2008 159,000 2007 129,000 139,000 | |
| 2.4 EL 2WD | 2011 259,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,513,000 (6) | 2012 249,000 2008 189,000 199,000 2007 159,000 170,000 2006 149,000 | |
| (2) | 2010 175,000 2007 185,000 | |
ปี12-17 (108) ดูราคาถูกสุด»2017-2012 | ||
| 2.0 E (i-VTEC) 1,278,000 (44) | 2017 389,000 2016 364,000 399,000 2015 289,000 420,000 2014 259,000 349,000 2013 259,000 400,000 2012 299,000 | |
| 2.0 S (i-VTEC) 1,168,000 (8) | 2016 374,000 399,000 2015 339,000 2014 245,000 328,000 2013 279,000 | |
| 2.0 SE (6) | 2017 389,000 2016 279,000 439,000 2015 357,000 430,000 2013 290,000 | |
| 2.4 EL 2WD (13) | 2016 399,000 2015 309,000 389,000 2014 288,000 389,000 2013 289,000 349,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,524,000 (35) | 2017 480,000 568,000 2016 399,000 429,000 2015 349,000 500,000 2014 329,000 399,000 2013 270,000 399,000 | |
| (2) | 2013 280,000 2012 300,000 | |
ปี17-23 (189) ดูราคาถูกสุด»2023-2017 | ||
| 1.6 E 1,559,000 (14) | 2019 529,000 539,000 2018 409,000 639,000 2017 539,000 630,000 | |
| 1.6 EL 4WD 1,699,000 (49) | 2022 529,000 829,000 2021 799,000 849,000 2020 555,000 770,000 2019 539,000 700,000 2018 399,000 629,000 2017 429,000 589,000 | |
| 2.4 E 1,419,000 (26) | 2022 659,000 2020 548,000 2019 479,000 625,000 2018 475,000 589,000 2017 399,000 529,000 | |
| 2.4 EL 4WD 1,549,000 (42) | 2022 749,000 829,000 2021 414,000 845,000 2020 559,000 799,000 2019 499,000 649,000 2018 519,000 689,000 2017 475,000 659,000 | |
| 2.4 ES 4WD 1,499,000 (37) | 2022 749,000 839,000 2021 599,000 799,000 2020 599,000 789,000 2019 519,000 689,000 | |
| 2.4 S 1,359,000 (21) | 2022 659,000 2021 659,000 850,000 2020 548,000 669,000 2019 465,000 559,000 | |
ปี23-ปัจจุบัน (33) ดูราคาถูกสุด»-2023 | ||
| 1.5 TURBO EL 4WD 1,649,000 (6) | 2024 1,049,000 1,219,000 2023 849,000 1,059,000 | |
| 1.5 TURBO ES 4WD 1,599,000 (3) | 2024 1,099,000 2023 988,000 999,000 | |
| 2.0 eHEV ES 1,589,000 (7) | 2025 1,090,000 2024 1,090,000 1,190,000 2023 959,000 1,049,000 | |
| 2.0 eHEV RS 4WD 1,729,000 (17) | 2026 1,568,000 2024 1,100,000 1,349,000 2023 1,070,000 1,349,000 | |
ปี96-01 (3) ดูราคาถูกสุด»2001-1996 | ||
| 2.0 EXi (3) | 2001 85,000 130,000 2000 59,000 | |

