ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (317)
DOUBLE CAB (73) ![]() -2001 | ||
2.0 BI-TURBO STORMTRAK 4WD DOUBLE CAB | 2023 919,000 | |
2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (15) | 2024 849,000 979,000 2023 859,000 939,000 2022 859,000 919,000 2020 600,000 2019 499,000 629,000 2018 569,000 575,000 | |
2.0 BI-TURBO WILDTRAK X 4WD DOUBLE CAB (3) | 2021 569,000 2019 599,000 620,000 | |
2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (10) | 2023 1,450,000 1,519,000 2022 990,000 1,350,000 2020 839,000 2019 725,000 769,000 2018 728,000 759,000 | |
2.0 RAPTOR X 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (2) | 2025 1,049,000 2021 899,000 | |
2.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 999,000 (2) | 2017 42,000 2013 369,000 | |
2.2 XL DOUBLE CAB | 2020 399,000 | |
2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (4) | 2021 499,000 2020 300,000 2018 379,000 399,000 | |
2.5 XLT TURBO 4WD DOUBLE CAB | 2001 98,000 | |
3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (17) | 2024 1,415,000 2023 1,250,000 1,399,000 2022 1,269,000 1,390,000 | |
3.0 V6 TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (4) | 2024 1,190,000 2023 1,339,000 1,359,000 2022 1,390,000 | |
3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (13) | 2018 550,000 679,000 2017 495,000 529,000 2016 458,000 530,000 2015 399,000 449,000 2012 619,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (141) ![]() -2005 | ||
2.0 BI-TURBO STORMTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB | 2023 989,000 | |
2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (16) | 2024 829,000 2023 788,000 939,000 2022 769,000 919,000 2020 559,000 2019 565,000 599,000 2018 448,000 | |
2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (13) | 2024 729,000 2023 659,000 749,000 2022 688,000 730,000 | |
2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (5) | 2019 409,000 2018 380,000 839,000 | |
2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (16) | 2023 759,000 799,000 2022 789,000 2021 559,000 619,000 2020 499,000 569,000 2019 459,000 599,000 2018 480,000 | |
2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (5) | 2024 599,000 2023 589,000 659,000 2022 639,000 689,000 | |
2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB | 2022 545,000 | |
2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (22) | 2018 399,000 479,000 2017 399,000 459,000 2016 388,000 429,000 2015 347,000 385,000 2014 309,000 339,000 2013 275,000 | |
2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (2) | 2020 359,000 2016 369,000 | |
2.2 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (2) | 2020 445,000 2019 435,000 | |
2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (51) | 2022 489,000 544,000 2021 438,000 559,000 2020 455,000 499,000 2019 390,000 519,000 2018 374,000 469,000 2017 355,000 379,000 2016 334,000 369,000 2015 269,000 2014 265,000 269,000 2013 248,000 259,000 2012 250,000 299,000 | |
(7) | 2021 560,000 2019 480,000 2018 420,000 2017 339,000 2015 290,000 2012 215,000 300,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (68) ![]() -2005 | ||
2.0 TURBO XLT HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2023 519,000 2019 359,000 | |
2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (6) | 2024 469,000 479,000 2023 419,000 464,000 | |
2.2 WILDTRAK HI-RIDER OPEN CAB (3) | 2015 258,000 2013 269,000 279,000 | |
2.2 XL HI-RIDER OPEN CAB (3) | 2017 269,000 2016 289,000 2012 198,000 | |
2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (17) | 2022 399,000 2021 350,000 365,000 2020 345,000 359,000 2019 264,000 329,000 2018 274,000 315,000 2017 269,000 319,000 | |
2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (7) | 2019 335,000 2018 268,000 339,000 2017 299,000 309,000 2016 299,000 2015 304,000 | |
2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (27) | 2022 449,000 459,000 2021 459,000 2020 419,000 2019 369,000 389,000 2018 319,000 359,000 2017 259,000 298,000 2016 239,000 329,000 2015 248,000 258,000 2014 269,000 | |
2.5 XLS HI-RIDER OPEN CAB | 2009 138,000 | |
3.0 XLT HI-RIDER OPEN CAB | 2015 254,000 | |
| 2020 320,000 | |
OPEN CAB (22) ![]() -2002 | ||
2.2 XL OPEN CAB 599,000 (12) | 2022 319,000 335,000 2021 285,000 339,000 2020 325,000 2019 259,000 2018 309,000 325,000 2017 229,000 2002 319,000 | |
2.2 XL STREET OPEN CAB (3) | 2022 379,000 2021 349,000 369,000 | |
2.2 XLT OPEN CAB 679,000 (5) | 2019 369,000 2015 256,000 258,000 | |
2.5 XLS SUPER OPEN CAB | 2002 65,000 | |
3.2 XLT 4WD OPEN CAB | 2016 420,000 | |
STANDARD CAB (13) ![]() -2005 | ||
2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB (4) | 2024 519,000 2021 589,000 2019 504,000 2018 750,000 | |
2.0 TURBO SWB STANDARD CAB (2) | 2022 555,000 2020 459,000 | |
2.2 XL 4WD STANDARD CAB | 2021 399,000 | |
2.2 XL STANDARD CAB 549,000 (5) | 2021 249,000 259,000 2019 217,000 2018 215,000 2017 239,000 | |
| 2019 375,000 |